人件費




(従業員一人あたり月平均人件費)

人件費(役員〔店主〕給料+従業員給料+法定福利費+福利厚生費)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ÷  (経過月数)
 従業員(専従役員〔店主〕+従業員)

               
            9年度       10年度      11年度
製 造 業   402.2千円   402.3千円   398.2千円
卸 売 業   429.1千円   412.0千円   418.4千円
小 売 業   294.8千円   281.3千円   284.0千円
建 設 業   373.2千円   358.2千円   363.7千円
運 送 業   408.1千円   382.0千円   385.9千円
飲 食 業   170.6千円   171.7千円   175.5千円


(売上対人件費比率)

  人  件  費
━━━━━━━━━ × 100
   売   上


           9年度   10年度    11年度
製 造 業   43.5%   43.1%   42.4%
卸 売 業    7.2%    7.2%    7.6%
小 売 業   14.1%   14.4%   12.1%
建 設 業   40.2%   39.8%   38.8%
運 送 業   46.0%   48.3%   47.6%
飲 食 業   30.7%   29.1%   27.3%


詳しい指標につきましては、中小企業庁ホームページを参照してください。





トップへ
戻る