山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996.09.08 | 浜坂 赤島 | 70cm/4.3Kg | ||||
2011.09.09 | 海士島 西の鼻 | 47cm 7匹 | ||||
2011.09.11 | 海士島 西の鼻 | 47cm 4匹 | ||||
2000.09.11 | 賀露海岸 | 85.5cm/7.5Kg | ユムシ | |||
2011.09.12 | 海士島 西の鼻 | 38-40cm 7匹 | ||||
2011.09.13 | 伏野 大島 ヒーゴ | 47cm | ||||
2011.09.14 | 海士島 西の鼻 | 40cm 5匹 |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.09.08 | 諸喰 諸喰鼻 | 39cm | ||||
2011.09.08 | 法田 沖市目島 | 32cm | ||||
2011.09.08 | 沖泊 大鶴島 | 30cm | ||||
2011.09.09 | 加賀 馬島 中垣 | 30cm | ||||
2011.09.09 | 法田 沖市目島 | 30-35cm 5匹 | ||||
2011.09.10 | 雲津 青島 | 35cm | ||||
2011.09.11 | 雲津 びしゃご | 35cm | ||||
2011.09.11 | 佐波 オグリ島 | 85cm | ||||
2011.09.12 | 法田 沖市目島 | 35cm | ||||
2011.09.13 | 法田 沖市目島 | 30cm 7匹 | ||||
2011.09.13 | 七類 船島 | 35cm | ||||
2011.09.14 | 瀬崎 松島 | 40cm 3匹 | ||||
2011.09.14 | 魚瀬 カブ島 | 40cm/60cm | ||||
2011.09.15 | 法田 沖市目島 | 35cm | ||||
2002.09.15 | 七類 八島 | 58cm | 16:40 | タルカゴ三点 | 8ヒロ | |
2011.09.16 | 法田 沖市目島 | 40cm 2匹 | ||||
2011.09.17 | 法田 沖市目島 | 40cm | ||||
2011.09.17 | 魚瀬 沖ちぢれ島 | 40cm | ||||
2002.09.25 | 野波 | 70cm/4Kg | 17:30 | |||
1998.09.26 | 沖泊 小鶴島 | 54cm | ||||
1998.09.27 | 雲津 竹島 西の鼻 | 51cm 14匹 | 14:00 | タルカゴ小三点 | 6.5ヒロ |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.09.07 | 宇竜 赤島 | 33cm | ||||
2011.09.07 | 宇竜 大平 | 35cm 2匹 | ||||
1996.09.08 | 十六島 大離れ | 92cm/8.9Kg | 06:50 | バフンウニ | ||
2011.09.09 | 宇竜 一文字波止 | 40cm | ||||
2011.09.13 | 宇竜 大横手 | 33cm | ||||
2011.09.14 | 鷺浦 鶴の小島 | 50cm | ||||
1996.09.15 | 十六島 大平 | 61cm | ||||
1997.09.21 | 鷺浦 権現島 | 69cm | 13:00 | 底カゴ | 10ヒロ | |
2001.09.23 | 鷺浦 権現島 | 70cm/3.75Kg | ||||
1997.09.21 | 鷺浦 鶴島 | 59cm/2.55Kg | ||||
2001.09.23 | 鷺浦 権現島 | 70.5cm/3.6Kg | 15:40 | 底カゴ | 7ヒロ | |
2001.09.23 | 鷺浦 鶴島 | 59cm/2.55Kg | 15:40 | 底カゴ | 7ヒロ |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 | 2002.09.03 | 海士 ニ股島 小島 | 82cm/6.5Kg | 17:30 | タルカゴ | 全遊動 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004.09.04 | 松島 さきのぼり | 82cm | 17:20 | |||
1995.09.06 | 西ノ島 ガーアー | 50cm/58cm | ||||
2011.09.09 | 海士 小森島 | 88cm | ||||
2002.09.09 | 西ノ島 烏帽子島 | 66cm | 14:00 | メタルジグ | ||
1995.09.09 | 国賀 黒島 | 84cm/94cm 7匹 | 16:00 | 三点全遊動 | カタクチイワシ | |
1995.09.09 | 海士 金床岩 | 55cm | ||||
2011.09.09 | 海士 二股島 | 75cm | ||||
2011.09.13 | 宇賀 冠島 | 55cm | ||||
2002.09.14 | 西ノ島 コブラ島 | 50-66cm 4匹 | イワシ | |||
1996.09.15 | 西ノ島 西ケ瀬 | 54cm | ||||
1996.09.15 | 国賀 オオキジリ | 45.6cm | 22:00 | 底カゴ | 5.5ヒロ | |
2001.09.17 | 知夫 オオエ鼻 | 62cm | 07:30 | タルカゴ | 全遊動 | |
2011.09.18 | 赤灘 ドン深 | 60cm | ||||
1994.09.19 | 浦郷港 浮桟橋 | 43cm 5匹 | 底カゴ | 12ヒロ | ||
1997.09.20 | 西ノ島 大山磯 | 75cm | ||||
1997.09.21 | 耳々浦 トノジマ | 61cm 10匹 | 22:30 | 底カゴ | ||
1995.09.21 | 国賀 鬼ケ城 | 37cm 8匹 | フカセ | 7ヒロ | 2000.09.23 | 三度 スヤ鼻 | 55cm |
1997.09.23 | 知夫 小波加島 | 47-76cm 4匹 | ||||
1997.09.23 | 国賀 高崎鼻 | 86cm | ||||
2001.09.24 | 別府立島 | 73cm | ||||
1996.09.24 | 三度 ハギリ | 58.2cm | ||||
1998.09.26 | 国賀 オオキジリ | 35-70cm 4匹 | 13:30 | タルカゴ | 10ヒロ | |
1998.09.27 | 国賀 ハギリ | 72cm | 17:00 | タルカゴ三点 | 4.5ヒロ | |
1996.09.28 | 三度 ハギリ | 41cm/51cm | ||||
2000.09.30 | 海士 ニ股島 | 70cm/4.2Kg | 13:30 |
&bsp;
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994.09.03 | 西郷湾 保安部岸壁 | 75cm | ||||
2002.09.05 | 中村 大黒島 | 59cm | ||||
1997.09.05 | 中村 大黒島 | 40cm | 底カゴ | 13m | ||
2000.09.14 | 中村港 一文字波止 | 73cm | 15:30 | 底カゴ | 6ヒロ | |
1995.09.14 | 都万 大森島 | 55cm/2.2Kg | ||||
2002.09.15 | 西郷 海上保安庁裏 | 57cm | ||||
2000.09.15 | 中村港 一文字波止 | 83cm | 16:00 | タルカゴ | 4ヒロ | |
1996.09.15 | 西郷 崎山鼻 | 63cm/3.3Kg | 18:50 | |||
2011.09.18 | 音部 高ガミ | 50cm | ||||
1996.09.18 | 西郷 黒島 | 58cm | 底カゴ | 13ヒロ | ||
1999.09.19 | 都万 鵜図島 | 45cm/65cm | 底カゴ | 8ヒロ | ||
2001.09.23 | 中村港 一文字波止 | 62cm | 18:00 | タルカゴ | 9ヒロ | |
2000.09.23 | 西郷 沖津ノ目島 | 44cm/53cm | ||||
2001.09.24 | 中村 沖ノ島 | 35-48cm 3匹 | 22:30 | タルカゴ | 4ヒロ | |
1994.09.24 | 大久 沖津の目島 | 58cm | ||||
2002.09.25 | 西郷 黒島 | 70cm/5.2Kg | 17:30 | |||
1998.09.27 | 都万 蛸木港防波堤 | 55cm | 11:30 | タルカゴ三点 | 9.5m | |
1999.09.28 | 布施 大鼻島 | 65cm | 03:30 | 底カゴ | 11ヒロ | |
1997.09.28 | 西郷 黒島 | 60cm/65cm | ||||
1997.09.30 | 西郷 黒島 | 70cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999.09.05 | 宅野 逢島 | 75cm | ||||
2002.09.15 | 宅野 | 48cm/1.4Kg | ||||
1996.09.15 | 馬路 ユノツ | 61cm | 08:30 | フカセ | 2.5ヒロ | ボイル |
2000.09.19 | 宅野 逢島 | 86cm/7Kg | 09:00 | 竿2本 | ||
1999.09.20 | 宅野 逢島 | 38cm | ||||
2002.09.21 | 宅野 ジンエモン | 60cm/2.3Kg | 03:30 | タルカゴ |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.09.05 | 馬島 伍八 | 37cm/38cm | 18:00 | 底カゴ | 12-16m | |
2011.09.08 | 浜田 シャクリ波止 | 40cm | ||||
2011.09.09 | 浜田 西沖波止 | 23-33cm 6匹 | ||||
2011.09.10 | 浜田 道の下波止 | 58cm | ||||
2011.09.10 | 生湯 沖ノ遠島 | 75cm/5.3Kg | ||||
2011.09.11 | 浜田 西沖波止 | 25-37cm 10匹 | ||||
2011.09.12 | 浜田 西沖波止 | 20-36cm 15匹 | ||||
2011.09.12 | 浜田 シャクリ波止 | 27-39cm 4匹 | ||||
1998.09.12 | 浜田 平島 | 47cm | 09:30 | 底カゴ | 17m | |
2011.09.13 | 生湯 沖ノ遠島 | 36cm/54cm | ||||
1998.09.13 | 外ノ浦 大桂島 | 42cm/45cm | 07:00 | 底カゴ | 竿4本 | |
2011.09.14 | 浜田 シャクリ波止 | 30cm | ||||
2011.09.15 | 浜田 一文字波止 | 30cm | ||||
2011.09.15 | 浜田 道の下波止 | 51cm | ||||
2011.09.16 | 生湯 沖の遠島 | 25-36cm 6匹 | ||||
2001.09.16 | 馬島 タイコ | 51cm | 09:00 | 底カゴ | 8m | |
2001.09.17 | シャックリ波止 | 25/37cm 8匹 | ||||
2000.09.19 | 馬島 タイコ | 39cm | タルカゴ | 11.5m | ||
1996.09.20 | 下山海岸 スズメ | 58cm/2.6Kg | 20:00 | 底カゴ | 8m | |
1995.09.20 | 馬島 伍八波止 | 25-30cm 3匹 | 13ヒロ | |||
2002.09.22 | シャクリ波止 | 52cm | ||||
2001.09.24 | 馬島 千畳 | 61cm | 05:15 | 底カゴ | 8ヒロ | |
1997.09.25 | 馬島 大の平 | 25-72cm 22匹 | 07:10 | 底カゴ | 6ヒロ |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.09.09 | 三隅 火電波止 | 70cm | ||||
2011.09.11 | 岡見 火電波止 | 56cm | ||||
2001.09.11 | 岡見 火電波止 | 35cm | ||||
2000.09.23 | 須佐 黒島 | 58cm | 遊動三点 | 13m | ||
2000.09.23 | 高島 小段 | 41m | ||||
2001.09.25 | 折居 白島 | 50cm | ||||
2000.09.25 | 馬島 大の平 | 72cm/4.2Kg | 底カゴ | 竿3本 | ||
2002.09.29 | 田万川 ホグロ | 52cm |