松江市内の公立高校を受験される皆様へ(最新)
★今年度(21年度生)入試について
高校入試(松江部)競争率 5年間の推移(推薦入試除く実質) 赤字は前年度と比べ競争率上昇が顕著な学科及び学校
青字は前年度と比べ競争率下降が顕著な学科及び学校
学科/年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
松江北 | 普通科 | 0.95. | 1.07 | 1.23 | 0.96 | 1.04 |
理数科 | 1.40 | 1.25 | 1.48 | 1.25 | 1.55 | |
計 | 1.01 | 1.09 | 1.26 | 0.99 | 1.11 | |
松江南 | 普通科 | 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.00 | 1.22 |
理数科 | 1.00 | 1.23 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | |
計 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 0.98 | 1.19 | |
松江東 | 普通科 | 1.08 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.00 |
松江商業 | 全科 | 0.82 | 1.31 | 1.24 | 0.96 | 0.86 |
松江工業 | 機械 | 1.37 | 1.55 | 機械・電子 1.53 |
1.22 | 0.98 |
電気 | 1.67 | 0.70 | 電気・電子 情報技術 0.73 |
0.93 | 0.87 | |
電子 | 1.06 | 0.96 | 建築・土木 0.60 |
建築都市工学 1.27 |
1.00 | |
情報技術 | 2.00 | 1.15 | ||||
電子機械 | 0.79 | 0.97 | ||||
建築 | 1.17 | 1.17 | ||||
土木 | 0.51 | 1.19 | ||||
計 | 1.16 | 1.08 | 0.86 | 1.06 | 0.93 | |
松江農林 | 生物生産 | 1.36 | 1.55 | 2.22 | 0.94 | 1.20 |
環境土木 | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.14 | 1.00 | |
総合学科 | 1.73 | 0.86 | 1.25 | 1.09 | 1.15 | |
計 | 1.58 | 1.15 | 1.50 | 1.07 | 1.13 | |
松江女子 | 普通科 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 1.13 | 1.20 |
国際経済 | 1.11 | 0.45 | 0.13 | 0.52 | 0.63 | |
計 | 0.59 | 1.00 | 1.06 | |||
市内公立高校 平均競争率 |
1.10 | 1.02 | 0.97 |