山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
青 物 | ||
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.10.06 | ヒラマサ | 田後 松島 | 71cm | 06:00 | タルカゴ三点 | 4ヒロ |
2002.10.06 | ヒラマサ | 網代 中大島 | 60cm 2本 | 07:00 | ||
2002.10.10 | ヒラマサ | 田後 一文字波止 | 60cm | |||
2001.10.11 | ヒラマサ | 居組 大島 | 60cm | |||
1998.10.11 | カンパチ | 網代港 | 35cm | |||
2002.10.12 | ヒラマサ | 浜坂 ヨコイチ | 55-60cm 4本 | 6ヒロ | ||
2002.10.13 | ヒラマサ | 網代 平島 | 60-62cm 6本 | 06:00 | 底カゴ | |
2001.10.13 | ヒラマサ | 網代港 一文字波止 | 53cm/1.55Kg | |||
2001.10.13 | ヒラマサ | 鳥取港 一文字波止 | 64cm | 09:00 | 底カゴ | 竿1本 |
1996.10.14 | ヒラマサ | 居組 ジュウカン | 65cm | 06:15 | 底カゴ | 竿1本 |
1998.10.15 | ヒラマサ | 青谷 長尾鼻 | 52cm | |||
2002.10.20 | ヒラマサ | 海士島 | 83cm | |||
2002.10.24 | ヒラマサ | 海士島 | 86cm | |||
1999.10.25 | ヒラマサ | 居組 大振島 | 62cm | 08:55 | 反転カゴ | 7ヒロ |
1999.10.25 | ワカナ | 網代港 北突堤 | 37-42cm 6匹 | アジ |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.10.30 | アジ | 赤碕港 東沖波止 | 32cm | アジ |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.10.03 | アジ | 皆生 離岸テトラ | 35cm | 生 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.10.04 | ヒラマサ | 雲津 竹島 | 56cm/60cm | |||
1998.10.04 | ヒラマサ | 雲津 青島 | 54cm | |||
1998.10.04 | ヒラマサ | 菅浦 大平 | 57cm | |||
2000.10.09 | ヒラマサ | 沖泊 綱渡り | 99cm/9Kg | 16:00 | Lure | |
2002.10.12 | ヒラマサ | 法田 高場島 | 64-68cm 3本 | 08:00 | タルカゴ | |
2002.10.13 | ヒラマサ | 雲津 青島 | 62.5cm | タルカゴ | 7ヒロ | |
2002.10.18 | ヒラマサ | 笠浦 カマガワキ | 57.5cm | 08:25 | タルカゴ | 4ヒロ |
2001.10.19 | ヒラマサ | 片句 高城 | 62cm | 13:45 | アジ | |
1998.10.25 | ヒラマサ | 恵曇 新々防 | 59cm/1.65Kg | |||
1998.10.26 | ヒラマサ | 多古 平島 | 57cm | |||
1998.10.29 | ヒラマサ | 魚瀬 沖のニツ島 | 59cm | |||
2002.10.31 | ヒラマサ | 七類 九島 | 68.5cm/2.8Kg | |||
1998.10.31 | ヒラマサ | 笠浦 黒島 | 63cm | |||
1998.10.31 | ヒラマサ | 大芦 丸岩 | 60cm |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.10.01 | ヒラマサ | 鵜峠 大崎鼻 | 60cm | |||
1997.10.04 | ヒラマサ | 宇竜 平島 | 55cm/56cm | |||
2002.10.05 | ヒラマサ | 鷺浦 大じょう床 | 58cm | 07:10 | タルカゴ | 6ヒロ |
2004.10.07 | ヒラマサ | 鷺浦 西黒島 | 62cm | |||
2004.10.07 | ヒラマサ | 鷺浦 大平 | 55cm | |||
2004.10.07 | マルゴ | 鷺浦 大平 | 60cm | |||
2004.10.08 | ヒラマサ | 宇竜 穴ノ口 | 61cm | |||
1999.10.08 | ヒラマサ | 日御碕 とも島 | 65cm/3Kg | 14:00 | ||
1999.10.10 | ヒラマサ | 唯浦 長崎鼻 | 82cm/84cm | 10:00 | タルカゴ | 3ヒロ |
1999.10.10 | ヒラマサ | 鷺浦 象ケ鼻 | 66cm/2.5Kg | |||
1998.10.10 | ヒラマサ | 宇竜 ほそら | 55cm | |||
1998.10.10 | ヒラマサ | 日御碕 とも島 | 50-52cm 6匹 | |||
1998.10.11 | ヒラマサ | 鷺浦 白島 | 81.4cm/4.25Kg | 08:00 | タルカゴ | 1ヒロ |
1998.10.11 | ヒラマサ | 日御碕 とも島 | 53.5cm | |||
1999.10.13 | ヒラマサ | 日御碕 とも島 | 61cm/63cm | |||
1999.10.14 | ヒラマサ | 唯浦 穴の口 | 99cm/8Kg | 06:00 | タルカゴ | 3ヒロ |
1999.10.14 | ヒラマサ | 平田 小伊津 | 80cm/4.6Kg | |||
2002.10.16 | ヒラマサ | 日御碕 追石鼻 | 55cm | |||
1997.10.16 | ヒラマサ | 宇竜 水尻 | 53.5cm | |||
2003.10.19 | ヒラマサ | 三津 瀬鼻 | 81cm/4.8Kg | 07:45 | ||
1999.10.19 | ヒラマサ | 大社 赤島 | 63cm/2.25Kg | |||
1999.10.20 | ヒラマサ | 日御碕 とも島 | 58-60cm 4本 | |||
2000.10.22 | ヒラマサ | 鵜峠 大崎鼻 | 65cm | 10:00 | 2ヒロ | |
1998.10.22 | ヒラマサ | 宇竜 権現島 | 59cm | 08:20 | タルカゴ | 全遊動 |
1998.10.23 | カンパチ | 日御碕 左近 | 75cm | |||
1998.10.24 | ヒラマサ | 三津 二の瀬 | 70cm | |||
1998.10.26 | ヒラマサ | 日御碕 とも島 | 58cm | |||
1996.10.28 | ヒラマサ | 宇竜 穴の口 | 50cm | |||
1996.10.28 | ヒラマサ | 十六島 釜ン先 | 62cm/2.3Kg | |||
2002.10.31 | ブリ | 日御碕 とも島沖 | 108cm/13.5Kg | 15:00 | Lure |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.10.05 | ヒラマサ | 西ノ島 ドン深 | 57cm | 12:00 | 底カゴ | |
1998.10.05 | ヒラマサ | 西ノ島 ドン深 | 57cm | 12:00 | 底カゴ | |
1998.10.06 | ヒラマサ | 西ノ島 ドン深 | 55cm | 07:30 | ||
2000.10.07 | カンパチ | 知夫 スンズ | 37.5cm | |||
1998.10.10 | ヒラマサ | 西ノ島 ふたご島 | 60cm | |||
2000.10.11 | カンパチ | 西ノ島 スヤ鼻 | 32cm | |||
1998.10.11 | ヒラマサ | 西ノ島 赤灘 | 50cm/55cm | 13.5m | ||
1996.10.12 | キハダマグロ | 三度 灯台下 | 91cm/10Kg | 14:30 | 三点 | 6.5ヒロ |
2002.10.16 | ヒラマサ | 知夫 松島 ホトケ | 60cm | |||
1999.10.17 | ヒラマサ | 知夫 浅島 | 77cm/4.15Kg | |||
1996.10.17 | ヒラマサ | 三度 セワキ | 64cm/2.4Kg | |||
2002.10.19 | ヒラマサ | 海士 ニ股島 大島 | 57cm 2本 | |||
2001.10.20 | マアジ | 三度 オオキジリ | 48cm | |||
2000.10.21 | ヒラマサ | 三度 ハギリ | 70cm/3Kg | |||
1999.10.22 | キハダマグロ | 知夫 立ケ崎 | 60cm | |||
1998.10.23 | ヒラマサ | 西ノ島 ドンブカ | 60cm | |||
1998.10.24 | ヒラマサ | 三度 鯛の鼻 | 57cm | 14:30 | 三点 | 8ヒロ |
1998.10.24 | ヒラマサ | 海士 松島 かせのはな | 60cm 8匹 | タルカゴ | ||
1998.10.25 | ヒラマサ | 西ノ島 ドンブカ | 63cm | |||
1998.10.25 | ヒラマサ | 西ノ島 三度 | 57cm/62cm | |||
1998.10.26 | ヒラマサ | 海士 二股島 | 57cm/58cm | |||
2001.10.27 | ヒラマサ | 海士 二股島 小島 | 63cm | |||
1998.10.28 | ヒラマサ | 知夫 俵島 | 70cm | |||
1998.10.28 | ヒラマサ | 三度 スヤ鼻 | 60cm 15匹 | 5ヒロ | ||
1998.10.29 | ヒラマサ | 西ノ島 星神島 | 90.4cm/6.8Kg | |||
1998.10.30 | ヒラマサ | 西ノ島 三度 | 59cm | |||
1998.10.31 | ヒラマサ | 西ノ島 ドンブカ | 65cm |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.10.06 | ヒラマサ | 中村 海苔田鼻 | 60cm 2匹 | 09:00 | タルカゴ | 全遊動 |
1998.10.06 | ヒラマサ | 久見 馬背島 | 55-70cm | |||
1999.10.10 | ヒラマサ | 布施 大鼻島 | 80cm | 14:00 | 底カゴ | 15m |
2002.10.11 | ヒラマサ | 中村 大黒島 | 60cm | タルカゴ | ||
1998.10.10 | ヒラマサ | 中村 沖の島 | 58cm | |||
1999.10.11 | ヒラマサ | 大久 沖津ノ目島 | 80cm | 07:30 | 底カゴ | 12ヒロ |
1999.10.11 | ヒラマサ | 中村港 一文字波止 | 70cm | 07:00 | フカセ | 3ヒロ |
2002.10.12 | メバチマグロ | 都万 大森島 | 88cm | 15:40 | 全遊動 | |
1998.10.12 | ヒラマサ | 大久 黒島 | 60cm | |||
2002.10.13 | ヒラマサ | 都万 大森島 | 59cm | フカセ | ||
1997.10.13 | ヒラマサ | 大久 物井正面 | 60cm/1.9Kg | 19:30 | ||
1998.10.15 | ヒラマサ | 大久 黒島 | 60cm 7匹 | 19:30 | タルカゴ | 3ヒロ |
1997.10.18 | カツオ | 大久 黒島 | 50cm | |||
2001.10.21 | ヒラマサ | 中村 大黒島 | 60cm 2匹 | 06:30 | 5ヒロ | |
2001.10.22 | ヒラマサ | 中村港 一文字波止 | 58cm/61cm | タルカゴ | 8ヒロ | |
2000.10.22 | ヒラマサ | 大久 イ島 | 84.2cm/5.5Kg | 06:20 | ||
1997.10.23 | ヒラマサ | 久見 馬背島 | 59cm | |||
1996.10.24 | ヒラマサ | 大久 カビ島 | 55cm | |||
1996.10.24 | マルゴ | 大久 カビ島 | 65cm | |||
2000.10.25 | ヒラマサ | 布施 大黒島 | 90cm | 07:00 | タルカゴ三点 | |
1998.10.26 | ヒラマサ | 大久 黒島 | 60cm 12匹 | 14:00 | タルカゴ | 3.5ヒロ |
1998.10.31 | ヒラマサ | 中村 大黒島 | 59cm | |||
1998.10.31 | ヒラマサ | 大久 カビ島 | 60cm |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.10.04 | ヒラマサ | 福光 立岩 | 54cm/1.4Kg | |||
2002.10.05 | ヒラマサ | 大浦 大崎鼻 | 56cm | |||
1998.10.06 | ヒラマサ | 大田 大タボ | 50cm/53cm | 10:00 | カゴフカセ | |
1999.10.09 | ヒラマサ | 大浦 大崎鼻 | 63cm | |||
1998.10.09 | ヒラマサ | 大浦 大崎鼻 | 58cm | |||
1998.10.09 | ヒラマサ | 湯里 小つが崎 | 53cm | |||
1999.10.10 | ヒラマサ | 温泉津 大崎鼻 | 60cm/62cm | |||
1998.10.10 | ヒラマサ | 仁摩 松ケ鼻 | 55cm | |||
1998.10.11 | ヒラマサ | 仁摩 松ケ鼻 | 55-61cm 7匹 | 07:00 | ||
1998.10.11 | ヒラマサ | 温泉津 犬戻し | 55cm | 07:30 | ||
1998.10.12 | ヒラマサ | 仁万港 沖波止 | 58cm | |||
2002.10.13 | ヒラマサ | 五十猛 大浦 | 55cm/1.52Kg | |||
2001.10.16 | ヒラマサ | 尾鷲 沖万丈 | 60cm/2Kg | 06:50 | カゴ三点 | 竿1本 |
1996.10.17 | ヒラマサ | 仁摩 仁万海岸 | 63cm/66cm | |||
1998.10.18 | ヒラマサ | 福光 立岩 | 78cm | 14:00 | タルカゴ | 3ヒロ |
1999.10.18 | ヒラマサ | 日祖 殿島 | 80cm | |||
1999.10.19 | ヒラマサ | 日祖 殿島 | 81cm | 09:30 | タルカゴ | 竿2本 |
1997.10.19 | ヒラマサ | 宅野 ジンエモン | 61cm | 06:40 | タルカゴ | 竿1.5本 |
1999.10.22 | ヒラマサ | 江の川河口 東波止 | 66cm | 17:00 | 1.5ヒロ | アジ |
1999.10.22 | ヒラマサ | 日祖 殿島 | 79cm/4.2Kg | 09:00 | タルカゴ | 2.5ヒロ |
1999.10.22 | ヒラマサ | 温泉津港 沖波止 | 61-63cm 3匹 | 09:25 | カゴ浮き | 4ヒロ |
1998.10.22 | ヒラマサ | 日祖 殿島 | 57-65cm 7匹 | 08:00 | 反転カゴ | 2.5ヒロ |
1998.10.25 | ヒラマサ | 温泉津 大宮島 | 57-62cm 6匹 | 07:35 | 反転カゴ | 3ヒロ |
2002.10.26 | ヒラマサ | 宅野 津辺 | 63cm/2Kg |
 :
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.10.03 | ヒラマサ | 伍八波止 | 56-62cm 6匹 | 07:00 | 底カゴ | 8m |
1995.10.03 | ツムブリ | 浜田港 西沖波止 | 60cm/70cm | 08:20 | タルカゴ三点 | 2.5ヒロ |
1995.10.03 | ヒラマサ | 浜田港 西沖波止 | 60cm | 08:00 | タルカゴ三点 | 2.5ヒロ |
1998.10.04 | ヒラマサ | 伍八波止 | 53cm/55cm | |||
1997.10.04 | ヒラマサ | 生湯 平島 | 50-59cm 3匹 | 6m | ||
1999.10.05 | ヒラマサ | 浜田 折居 | 61cm/63cm | |||
2002.10.06 | ヒラマサ | 西沖波止 | 58-89cm 5本 | |||
1997.10.07 | ヒラマサ | 外ノ浦 平島 | 53-54cm 5匹 | 06:45 | 底カゴ | 竿2本 |
1995.10.07 | ヒラマサ | 浜田 西沖波止 | 64cm/2.5Kg | |||
2002.10.09 | ヒラマサ | 西沖防波堤 | 78cm | |||
2001.10.09 | ハガツオ | 伍八波止 | 60cm | |||
1999.10.10 | ヒラマサ | 浜田 ぶくり | 59cm | |||
1999.10.10 | ヒラマサ | 浜田 シャクリ波止 | 80cm/4.5Kg | 12:00 | ||
1999.10.11 | ヒラマサ | 波子 一文字波止 | 80.5cm/4.1Kg | 10:30 | アジ | |
2002.10.12 | ヒラマサ | 西沖波止 | 61cm | |||
2002.10.13 | ヒラマサ | 西沖波止 | 61cm 3本 | |||
2002.10.14 | ヒラマサ | スズメ岩 | 61cm/64cm | |||
2001.10.14 | ハガツオ | 大桂島 | 57cm/60cm | |||
1998.10.14 | ヒラマサ | 馬島 トビオリ | 55-62cm 5匹 | 06:15 | カゴフカセ | 全遊動 |
2002.10.15 | ヒラマサ | 道の下波止 | 68cm | |||
2002.10.15 | ヒラマサ | 平島 | 54-56cm 3本 | 全遊動 | ||
2000.10.15 | ワカナ | 外ノ浦 大桂島 | 60cm | 11:00 | 底カゴ | 20m |
1997.10.15 | ヒラマサ | 馬島 ナメラ | 55cm/65cm | 08:00 | ||
2002.10.16 | ヒラマサ | ヤナ島 ポール下 | 57-58cm 3本 | |||
2002.10.16 | ヒラマサ | シャクリ波止 | 56-58cm 7本 | 底カゴ | ||
2001.10.16 | ヒラマサ | 平島 | 61cm | カゴフカセ | 13m | |
1998.10.16 | ヒラマサ | 馬島 カブラ瀬 | 55-78cm 7匹 | 07:30 | タルカゴ | 4m |
1997.10.17 | ヒラマサ | 馬島 タイコ | 58cm | 10:30 | タルカゴ | 3ヒロ |
1996.10.21 | ヒラマサ | 馬島 鴨の巣 | 65cm | |||
1995.10.21 | ヒラマサ | 馬島 伍八波止 | 61cm | 07:00 | 底カゴ | 12m |
2002.10.22 | ヒラマサ | シャクリ波止 | 65cm | |||
1995.10.22 | ヒラマサ | 馬島 伍八波止 | 65cm | |||
2002.10.23 | ヒラマサ | 外ノ浦 大桂島 | 58-62cm | |||
2002.10.23 | ヒラマサ | 馬島 カブラ瀬 | 59cm | |||
2002.10.24 | ヒラマサ | 伍八波止 | 60-63cm | |||
2002.10.24 | ヨコワ | 伍八波止 | 57cm | |||
2001.10.24 | ヒラマサ | 外ノ浦 平島 | 63cm/64cm | |||
1998.10.24 | ヒラマサ | 浜田 西の赤島 | 74cm | 14:00 | タルカゴ | 4.5ヒロ |
1998.10.24 | ヒラマサ | 笠柄防波堤 | 60cm | 09:00 | 底カゴ | 竿1本半 |
2002.10.25 | ヒラマサ | 外ノ浦 平島 | 54-60cm | |||
1999.10.25 | ヒラマサ | 浜田 西沖波止 | 81.5cm | 08:00 | 2ヒロ | アジ |
1997.10.25 | ヒラマサ | 馬島 黒島 | 63cm | |||
1996.10.25 | ヒラマサ | 浜田 伍八波止 | 65cm | 08:00 | 底カゴ | 10ヒロ |
1995.10.27 | ヒラマサ | 馬島 伍八波止 | 85cm/88cm | 10:00 | 底カゴ | 竿2本 |
1995.10.28 | ヒラマサ | 浜田 西沖防波堤 | 61cm | |||
2003.10.31 | ヒラマサ | シャクリ波止 | 86cm/6.2Kg | 11:00 | ||
2002.10.30 | ヒラマサ | 西沖波止 | 90cm/6.1Kg | |||
2002.10.31 | ヒラマサ | 伍八波止 | 65cm/87cm | |||
2001.10.31 | ヒラマサ | 折居 平場 | 60cm/2Kg |
 :
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | 棚 |
---|---|---|---|---|---|---|
996.10.02 | ヒラマサ | 三隅 鹿島 | 60cm/2.05Kg | |||
1998.10.03 | ヒラマサ | 高島 らくだ | 66cm | |||
1999.10.04 | ヒラマサ | 岡見 火電波止 | 77cm/4.4Kg | 13:00 | ||
1998.10.05 | ヒラマサ | 鹿島 平場 | 53cm | |||
1997.10.05 | ヒラマサ | 高島 亀の首 | 56cm | |||
1997.10.05 | マグロ | 高島 亀の首 | 55cm | |||
1998.10.06 | ヨコワ | 高島 | 63cm | |||
1995.10.07 | ヒラマサ | 高島 松崎 | 56cm | 15:30 | タルカゴ三点 | 2ヒロ |
2001.10.09 | ヒラマサ | 今浦 大崎鼻 | 60cm | |||
1997.10.09 | ヒラマサ | 高島 ほとけ | 54-60cm 10匹 | 10:45 | タルカゴ | 全遊動 |
1997.10.09 | マグロ | 高島 亀の首 | 65cm | |||
1998.10.10 | ヨコワ | 高島 ほとけ | 58cm | |||
1997.10.10 | ヒラマサ | 高島 松崎 | 53-55cm 5匹 | カゴフカセ | 4m | |
1995.10.10 | ヒラマサ | 鹿島 平場 | 62cm | |||
1998.10.11 | ヨコワ | 高島 亀の首 | 58cm/60cm | 06:30 | 底カゴ | 10m |
1998.10.11 | ツムブリ | 高島 亀の首 | 45cm | 底カゴ | 10m | |
1998.10.11 | ヒラマサ | 高島 船着き | 53cm/54cm | |||
2002.10.12 | ヒラマサ | 鹿島 | 59cm | |||
2002.10.13 | ヒラマサ | 鹿島 丸島 | 58c,/59cm | |||
2002.10.13 | ヒラマサ | 高島 ワレ | 59-65cm 5本 | |||
2002.10.13 | ヒラマサ | 田万川 ホグロ | 63cm | |||
2002.10.14 | シイラ | 火電波止 | 95cm | 13:00 | アジ | |
2001.10.14 | ヒラマサ | 三隅 古湊北防波堤 | 65cm | 11:00 | 底カゴ | 16m |
2001.10.15 | ヒラマサ | 今浦 大崎鼻 | 60cm | |||
1995.10.15 | マグロ | 益田 高島 | 68cm/7.5Kg | |||
1998.10.16 | ヒラマサ | 江崎 名島 | 60cm | |||
1997.10.17 | ヒラマサ | 高島 ゴートー | 58cm | 11:45 | ||
1997.10.17 | カツオ | 高島 ゴートー | 48cm | |||
1997.10.17 | ヒラアジ | 高島 ゴートー | 35cm | |||
1998.10.20 | ヒラマサ | 須佐 ヨロイ | 60cm 3匹 | 09:00 | タルカゴ | 1.5ヒロ |
2001.10.21 | ヒラマサ | 今浦 大崎鼻 | 60cm | 07:00 | ||
2001.10.21 | ヒラマサ | 岡見 火電波止 | 65cm | |||
2001.10.21 | ヒラマサ | 江崎 ホグロ | 62cm | 11:00 | タルカゴ | ムロアジ |
2001.10.21 | ハガツオ | 江崎 ホグロ | 60cm | 12:00 | タルカゴ | ムロアジ |
1999.10.21 | ヒラマサ | 高島 ワレ | 60-70cm 7匹 | 07:00 | フカセ | 2ヒロ |
1998.10.22 | ヒラマサ | 須佐 ヨロイ | 85cm/4.65Kg | 11:30 | タルカゴ | 2ヒロ |
2002.10.23 | ヒラマサ | 火電波止 | 62cm | |||
1999.10.23 | ヒラマサ | 今浦 大崎鼻 | 66cm | 10:25 | ||
1998.10.23 | ヒラマサ | 田万川 黒崎 | 60cm | |||
2002.10.24 | ヒラマサ | 鹿島 | 62cm | |||
2002.10.24 | ヒラマサ | 高島 小段 | 57cm | |||
1998.10.24 | ヨコワ | 高島 | 68cm | |||
1998.10.24 | ヒラマサ | 須佐 みじか | 77cm/4.15Kg | |||
1995.10.27 | ヒラマサ | 高島 ワレ | 80cm/4.5Kg | |||
1995.10.28 | ワカナ | 須佐港西波止 | 65cm/3.5Kg | |||
1996.10.29 | ヒラマサ | 高島 松崎 | 80cm | |||
1997.10.30 | ヒラマサ | 須佐 地のみじか | 67cm |
 :
 :