ŽR‰A’n•û‚Ì‚±‚ê‚܂ł̒މʂðŠeî•ñŽ“™‚©‚甲ˆ‚µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B
ŒÂl‚̃f|ƒ^Œ`Ž®‚Å•ÒW‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·‚Ì‚ÅA•Î‚肪‚ ‚邱‚Æ‚ð‚²—¹³‚‚¾‚³‚¢B
Â@•¨ | ||
4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ |
7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ |
10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡/d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.06.03 | ƒuƒŠ | •lâ ’ƒŠ˜ | 82cm | 07:00 | ’êƒJƒS | 18m |
2011.06.05 | ƒƒJƒi | Â’J ’·”ö•@ | 65cm | |||
2001.06.06 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | •lâ ’ƒŠ˜ | 74cm/86cm | |||
2011.06.07 | ƒƒJƒi | Â’J ’·”ö•@ | 50cm | |||
2011.06.08 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | Â’J ’·”ö•@ | 40cm | |||
2002.06.08 | ƒƒJƒi | ‹«` ˆê•¶Žš”gŽ~ | 55cm | ƒƒ^ƒ‹ƒWƒO | ||
2001.06.10 | ƒAƒW | ‘Dˆé` | 30cm/33cm | 15:30 | 3ƒqƒ | ¶ |
2001.06.11 | ƒAƒW | ‹´’Ãì‰ÍŒû | 30-32cm 3•C | 11:00 | 2ƒqƒ | ¶ |
2010.06.12 | ƒqƒ‰ƒTƒ} | ŠCŽm“‡ ‹‚ÌŽñ | 65cm | |||
2010.06.12 | ƒqƒ‰ƒTƒ} | ŠCŽm“‡ ƒ^ƒ^ƒ~ | 50cm | |||
2010.06.13 | ƒ}ƒ‹ƒS | •š–ì ‘å“‡ ¬“‡ | 70cm | |||
2010.06.13 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | •š–ì ‘å“‡ ‰«ƒ{ƒe | 67cm | |||
2001.06.13 | ƒAƒW | Ôê` ‰«Ô”gŽ~ | 35cm | |||
2002.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | –Ô‘ã •½“‡ | 50cm | 6ƒqƒ | ||
2011.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | •lâ Ô“‡ | 50cm | |||
1999.06.22 | ƒAƒW | Ôè` “Œ‰«”gŽ~ | 39cm | 18:00 | ƒTƒrƒL | |
1995.06.24 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO”ö •§’J | 67.5cm/3.4Kg | 06:00 | 4ƒqƒ |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡^d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.02 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‰Á‰ê ”n“‡ ”n‚Ì”w | 48cm | |||
2011.06.05 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‰_’à •“‡ ¼‚Ì•@ | 48cm | |||
2011.06.07 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | £è ¼“‡ | 45cm | |||
2011.06.07 | ƒƒJƒi | £è ¼“‡ | 44cm | |||
2011.06.07 | ƒƒJƒi | ‹›£ ‰«‚¿‚À‚꓇ | 60cm 2–{ | |||
2011.06.08 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‹›£ ‰«‚¿‚À‚꓇ | 60cm 2–{ | |||
1998.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‰Á‰ê ”n“‡ | 58cm/61cm | 18:10 | ’êƒJƒS | 25.5m |
1999.06.13 | ƒAƒW | –ìˆä M“‡ | 43cm | ’êƒJƒS | 24m | |
2002.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”ü•ÛŠÖ ‰«‚ÌŒä‘O“‡ | 50cm | 12:15 | ƒtƒJƒZ | ‘S—V“® |
1997.06.26 | ƒnƒ}ƒ` | ˆîÏ ”n‚Ì”w | 56cm |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡^d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.06.03 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‰L“» ‘åè•@ | 67.8cm/2.71Kg | ||||
2000.06.05 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 80cm | ||||
2011.06.09 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ƒgƒ‚“‡ | 60cm | ||||
1997.06.09 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 45cm | ||||
1996.06.12 | ƒuƒŠ | “úŒäê ¶‹ß | 90cm/7.4Kg | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 7ƒqƒ | ||
1995.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 45-47cm | ||||
2011.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ë‰Y “Œ‚Ì•“‡ | 80cm | ||||
1997.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 70.5cm | ’êƒJƒS | 8.5ƒqƒ | ||
1995.06.20 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 67cm | 10:00 | ƒ^ƒ‹ƒJƒSŽO“_ | 4.5ƒqƒ | |
2002.06.21 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ë‰Y ‚à‚¿‚®‚ç | 48cm | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 6.5ƒqƒ | ||
2002.06.21 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 44-47cm ‚X–{ | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | ‘S—V“® | ||
2004.06.26 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ’ÇΕ@ | 55cm | ||||
1999.06.26 | ƒVƒCƒ‰ | •½“c‰« | 100cm | ||||
2002.06.26 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ë‰Y ¼•“‡ | 48-52cm | ||||
2000.06.29 | ƒ}ƒ‹ƒS | “úŒäê ‚Æ‚à“‡ | 80cm | ¬ƒAƒW | |||
2000.06.30 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ë‰Y ¼•“‡ | 84.5/4.6Kg |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡^d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.03 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO“x ƒnƒMƒŠ | 75cm | |||
2011.06.03 | ƒ}ƒ‹ƒS | ŽO“x ƒnƒMƒŠ | 70cm | |||
1998.06.03 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼ƒm“‡ ”ž“c•@ | 63cm/2.4Kg | 16:00 | ƒ^ƒbƒ`ƒƒƒ“ŽdŠ|‚¯ | |
2011.06.05 | ƒƒJƒi | “Œ‘‰ê ƒJƒeƒWƒŠ | 57cm | |||
2002.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¯_“‡ ’¹ˆä‰º | 69cm | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 3ƒqƒ | |
2002.06.13 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¯_“‡ ƒnƒVƒNƒ_ƒŠ | 84cm | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 3ƒqƒ | |
2001.06.14 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠCŽm ƒjŒÒ“‡ | 74cm | |||
2011.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO“x ‘â‚Ì•@ | 45cm/71cm | |||
2002.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠCŽm ¯_“‡ | 62.5cm | |||
2011.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‘‰ê ¼ƒ–£ | 50cm | |||
2011.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠCŽm “ñŒÒ“‡ | 75cm |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡^d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000.06.02 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ’†‘º ‘å•“‡ | 63cm | 16:00 | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 8ƒqƒ | |
1997.06.02 | ƒƒJƒi | ’†‘º ˆê•¶Žš”gŽ~ | 42cm | ||||
2011.06.04 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ’ÃŒË Žl•~“‡ | 40cm | ||||
2011.06.04 | ƒƒJƒi | ‹vŒ© ”n”w“‡ | 40cm | ||||
2011.06.06 | ƒƒJƒi | ‹vŒ© ”n”w“‡ | 40cm | ||||
1998.06.07 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‹½ ‘å•“‡ | 55cm | 21:00 | ’êƒJƒS | 11m | •l“c‰® |
2011.06.09 | ƒƒJƒi | ‘ã ‘åè | 40cm | ||||
2002.06.09 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “s–œ ‰¹•”ŒQ“‡ | 72cm | ||||
1995.06.10 | ƒ}ƒ‹ƒS | ’†‘º ‰«‚Ì“‡ | 65cm | ƒTƒUƒG | |||
1997.06.11 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‘‰ê ƒ^ƒJƒYƒC | 80cm | ||||
2011.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‹vŒ© •“‡ | 40cm 2•C | ||||
2011.06.12 | ƒ}ƒ‹ƒS | ‹vŒ© •“‡ | 60cm | ||||
2011.06.15 | ƒƒJƒi | ’ÃŒË Žl•~“‡ | 50cm | ||||
2002.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‹vŒ© •“‡ | 60cm | ||||
1997.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ’†‘º ‘å•“‡ | 49cm/58cm | ||||
2000.06.20 | ƒAƒW | ’†‘º ‘å•“‡ | 30-38cm 27•C | ||||
1996.06.22 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ’†‘º ”’“‡ | 85cm | 18:30 | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | ‘S—V“® |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡/d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.06.21 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‘å‰Y ‰¡“‡ | 50cm | 07:00 | ’êƒJƒS | 6ƒqƒ |
2002.06.26 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n˜H ¼ƒP•@ | 52cm | |||
2002.06.29 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n˜H ¼ƒP•@ | 46cm |
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡^d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.01 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŒÞ”ª”gŽ~ | 70cm | |||
2011.06.03 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 73cm | |||
2011.06.03 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ƒVƒƒƒbƒNƒŠ”gŽ~ | 44cm | |||
2011.06.03 | ƒƒJƒi | ƒVƒƒƒbƒNƒŠ”gŽ~ | 45cm/49cm | |||
2011.06.03 | ƒƒJƒi | ¼‰«”gŽ~ | 47cm/49cm | |||
2011.06.04 | ƒƒJƒi | ŒÞ”ª”gŽ~ | 67cm | |||
2011.06.05 | ƒƒJƒi | ¼‰«”gŽ~ | 46cm | |||
1997.06.05 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ •½“‡ | 50cm/75cm | ’êƒJƒS | 11m | |
1998.06.06 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | •l“c ¼“‡ | 68cm | 06:00 | ’êƒJƒS | 11m |
2001.06.07 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 50cm | |||
2001.06.09 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ •½“‡ | 50cm/70cm | 07:30 | 12m | |
2011.06.10 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ •½“‡ | 70cm | |||
2011.06.11 | ƒ}ƒ‹ƒS | ¶“’ •½“‡ | 64cm | |||
2011.06.12 | ƒƒJƒi | ¼‰«”gŽ~ | 47-49cm 3•C | |||
2001.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¬ˆÉ¨“‡ | 45-55cm 9•C | ‘S—V“® | ||
2000.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y ‘åŒj“‡ | 63cm | |||
1999.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ Ô“‡ | 61cm | ’êƒJƒS | ||
1998.06.12 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ Ô“‡ | 70cm | 06:00 | ’êƒJƒS ŠÆ2–{ | |
2011.06.13 | ƒƒJƒi | ŒÞ”ª”gŽ~ | 48cm | |||
2011.06.14 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ •½“‡ | 78cm | |||
2011.06.14 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ƒVƒƒƒbƒNƒŠ”gŽ~ | 72cm | |||
2011.06.14 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 48cm | |||
2000.06.14 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ‘å–약 | 74cm | 09:30 | ’êƒJƒS | 12m |
2001.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ƒJƒuƒ‰£ | 45-50cm | 14:00 | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 10m |
1999.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ Ô“‡ | 55cm | ƒJƒSƒtƒJƒZ | 6m | |
2002.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ’n‚Ì‘å–약 | 47-48cm 3–{ | |||
2002.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 47-49cm | |||
2001.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ •“‡ | 48cm 3•C | 10:30 | ’êƒJƒS | 1–{”¼ |
1998.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ¼“‡ | 65cm | |||
1998.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ƒiƒƒ‰ | 61cm/62cm | |||
2011.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “¹‚̉º”gŽ~ | 66cm | |||
2011.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 70cm | |||
2011.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ •½“‡ | 48cm | |||
2011.06.18 | ƒƒJƒi | ¼‰«”gŽ~ | 56cm | |||
2011.06.18 | ƒƒJƒi | ¼‰«”gŽ~ | 45cm 3•C | |||
2002.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 47-50cm | |||
2001.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ‘å–약 | 45-50cm 3•C | |||
2001.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‘åˆÉ¨“‡ | 45-50m 18•C | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | ‘S—V“® | |
1998.06.18 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 68cm | 08:00 | ’êƒJƒS | ŠÆ2–{”¼ |
2011.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 70cm | |||
2011.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | “¹‚̉º”gŽ~ | 66cm | |||
2002.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 47-48cm | |||
2000.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y ‘åŒj“‡ | 71cm | 05:20 | ’êƒJƒS | 12m |
2011.06.20 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ •½“‡ | 62cm/2.4Kg | |||
2002.06.20 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 47-60cm 3–{ | 06:00 | ’êƒJƒS | ŠÆ2–{ |
2002.06.20 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 50cm | |||
2002.06.21 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 47-50cm | |||
1999.06.21 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¶“’ Ô“‡ | 52cm | 10:00 | 13m | |
2002.06.22 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŒÞ”ª”gŽ~ | 47cm | |||
2002.06.22 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ •“‡ | 47-50cm 3–{ | |||
2002.06.23 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ •“‡ | 48-54cm 10–{ | |||
2002.06.23 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŒÞ”ª”gŽ~ | 48cm | |||
2002.06.23 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ¼‰«”gŽ~ | 44-47cm 3–{ | |||
2000.06.23 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŠOƒm‰Y •½“‡ | 52cm | |||
1998.06.24 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ”n“‡ ¼“‡ | 65cm | 08:30 | ƒ^ƒ‹ƒJƒS |
&nbssp
”NŒŽ“ú | ‹›@Ží | ’Þ@ê | ’·¡^d—Ê | Žž@ | ’Þ@–@ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.03 | ƒƒJƒi | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 50cm | |||
2000.06.03 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ƒ}ƒNƒ‰ | 65cm | 08:00 | ’êƒJƒS | 13m |
2011.06.04 | ƒƒJƒi | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 45cm | |||
2011.06.05 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ | 40cm 3•C | |||
1999.06.05 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ‹T‚ÌŽñ | 68cm | ’êƒJƒS | 10m | |
2011.06.06 | ƒ}ƒ‹ƒS | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 64cm | |||
2011.06.06 | ƒƒJƒi | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 45cm 3•C | |||
1998.06.07 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ƒCƒKƒ‰ | 47-73cm 4•C | 06:00 | ƒJƒSƒtƒJƒZ | 5m |
2002.06.08 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ‚Œ© | 75cm/77cm | 14:50 | ’êƒJƒS | ŠÆ2–{ |
1998.06.08 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ‹T‚ÌŽñ | 45-50cm 3•C | ’êƒJƒS | ||
1997.06.08 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ƒCƒPƒ} | 70cm | ’êƒJƒS | 16m | |
2011.06.09 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 65cm | |||
2001.06.10 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ŠâŒû | 76cm | 16:30 | ’êƒJƒS | 10ƒqƒ |
2001.06.10 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | Ž“‡ ƒVƒV | 45-46cm 4•C | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | 10m | |
2011.06.11 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 45cm | |||
2001.06.11 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ƒ^ƒJƒ~ | 40-46cm 3•C | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | ||
2011.06.12 | ƒƒJƒi | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 45cm | |||
2011.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 67cm | |||
2011.06.15 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ | 45-48cm 8•C | |||
2011.06.15 | ƒƒJƒi | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 46cm 2•C | |||
2002.06.16 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‰Î“d”gŽ~ | 47-48cm 4–{ | |||
2000.06.16 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ ƒS[ƒg[ | 72cm | 17:00 | ’êƒJƒS | ŠÆ2–{ |
2002.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‰Î“d”gŽ~ | 47cm | |||
2002.06.17 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | Ž“‡ | 48.5cm 8–{ | 10:20 | ƒ^ƒ‹ƒJƒS | |
2011.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 45-46cm 3•C | |||
2011.06.19 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ‚“‡ | 45cm | |||
2011.06.19 | ƒƒJƒi | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 45cm 2•C | |||
1999.06.20 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 52cm | 11:45 | ŠÆ2–{ | |
2011.06.21 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | ŽO‹÷ ‰Î“d”gŽ~ | 40cm 3•C | |||
2001.06.22 | ƒqƒ‰ƒ}ƒT | Ž“‡ •½ê | 50cm 7•C | 15:30 |