山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
鱸 | ||
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2011.06.04 | 鳥取港 一文字波止 | 68cm 2匹 | ||
1999.06.04 | 千代川 袋川出合い | 83cm/85.5cm | 12:00 | シラサエビ |
2011.06.05 | 天神川河口 | 56cm/68cm | ||
2002.06.05 | 賀露新港 | 92cm/5.2Kg | 15:40 | シラサエビ |
1999.06.05 | 千代川河口 | 88cm/97cm | ||
1997.06.07 | 城崎 竜宮 | 70cm | 19:30 | Lure |
2011.06.08 | 海士島 西 | 51cm | ||
2011.06.11 | 鳥取港 5千トン岸壁 | 86cm/4.21Kg | ||
1997.06.11 | 鳥取港 第二防波堤 | 55cm/85cm | 14:20 | エビ撒き |
2011.06.12 | 気高 河内川河口 | 60cm | ||
2011.06.12 | 千代川河口 | 50cm 3匹 | ||
2011.06.12 | 伏野 大島 ヒーゴ | 57cm 3匹 | ||
2002.06.12 | 鳥取港 第2防波堤 | 83cm | ||
1998.06.12 | 千代川河口 | 86cm 10匹 | 14:30 | シラサエビ |
1995.06.12 | 田後 松島 | 73cm/3.2Kg | 05:30 | Lure |
2000.06.13 | 羽合 新川海岸 | 72cm | ||
1996.06.14 | 浜坂 諸寄港一文字 | 73cm | ||
2011.06.15 | 鳥取港 一文字波止 | 55cm 22匹 | ||
2011.06.18 | 夏泊港 | 74cm/3.1Kg | ||
2011.06.18 | 鳥取港 一文字波止 | 72cm 13匹 | ||
2011.06.19 | 鳥取港 | 65cm | ||
2011.06.19 | 伏野 大島 沖ボテ | 50cm | ||
2011.06.20 | 鳥取港 一文字波止 | 93cm | ||
1999.06.20 | 千代川河口 | 84cm/3.8Kg | ||
2011.06.21 | 鳥取港 一文字波止 | 80cm | ||
2001.06.21 | 千代川 潮止堰堤 | 35-76cm 5匹 | Lure | |
1998.06.21 | 鳥取港 第7防波堤 | 61cm | 08:00 | アジ |
1998.06.21 | 気高 酒津 | 50cm | ||
2000.06.22 | 千代川河口 | 85cm/5Kg | 08:15 | シラサエビ |
2011.06.24 | 鳥取港 一文字波止 | 66.5cm | ||
2011.06.25 | 鳥取港 | 56cm | ||
1999.06.25 | 千代川河口 十六本松突堤 | 88.5cm | 04:00 | Lure |
2011.06.27 | 千代川河口 | 83cm | ||
2011.06.28 | 鳥取港 一文字波止 | 50cm | ||
1998.06.28 | 千代川河口 駐車場裏 | 60-87cm 3匹 | 17:45 | エビ撒き |
2011.06.29 | 橋津川河口 | 50cm 2匹 | ||
2011.06.30 | 鳥取港 | 73cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1998.06.03 | 青谷川河口 | 60cm | Lure | |
1998.06.05 | 青谷川河口 | 63cm | 18:00 | スプーン |
1995.06.05 | 赤碕港 地の白波止 | 57cm | ||
2002.06.06 | 八橋 鏑洗川 | 60cm | ||
1998.06.06 | 青谷川河口 | 86cm | 04:30 | Lure |
1998.06.06 | 由良川河口 | 50cm | ||
1998.06.07 | 赤碕港 東沖波止 | 78cm | ||
2000.06.11 | 橋津川河口 | 78cm | 09:00 | ママカリ |
1998.06.13 | 中山 御崎港西ゴロタ浜 | 67cm | 05:10 | Lure |
1998.06.14 | 赤碕 黒川河口 | 61cm | ||
1998.06.15 | 青谷川河口 | 55cm | ||
2001.06.22 | 赤碕 黒川河口 | 75cm/3.7Kg | Lure | |
1998.06.22 | 勝田川 | 75cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1997.06.01 | 境港 一文字波止 | 57cm/73.4cm | ||
2011.06.03 | 境港 一文字波止 | 45-66cm 3匹 | ||
1998.06.09 | 境港 一文字波止 | 56cm/74cm | ||
1995.06.09 | 米子港 マリーナ | 56cm | 20:30 | Soft-Lure |
2011.06.12 | 境港 一文字波止 | 45-79cm 5匹 | ||
1999.06.12 | 境水道 カニカゴ岸壁 | 89cm/5.4Kg | 14:15 | 冷凍イワシ |
1999.06.13 | 境港 一文字波止 | 87cm | 04:20 | Lure |
1998.06.13 | 境港 竹内埋立地 | 82.5cm | エビ撒き | |
1997.06.14 | 境港 一文字波止 | 75cm | 08:00 | エビ撒き |
1997.06.15 | 境港 ドラムカン | 76.5cm | 17:45 | ユムシ |
2001.06.17 | 日野川 | 75cm/3Kg | ||
2001.06.17 | 中野港 旧赤灯台 | 74cm | 20:30 | ユムシ |
1998.06.17 | 境港 一文字波止 イケス | 84cm/5Kg | 04:30 | エビ撒き |
1995.06.17 | 米子港 マリーナ | 45cm/60cm | Lure | |
2011.06.19 | 境港 一文字波止 | 40-60cm 5匹 | ||
1999.06.19 | 境港 竹内埋立地 | 45-65cm 5匹 | シラサエビ | |
1998.06.20 | 皆生海岸 東光園裏 | 77cm | 17:00 | ユムシ |
2011.06.21 | 淀江 佐陀川河口 | 40cm | ||
1998.06.21 | 境水道 白灯台 | 87cm | 17:00 | ユムシ |
1995.06.23 | 境港 一文字波止 | 30-60cm 14匹 | 08:30 | エビ撒き |
2011.06.24 | 皆生海岸 | 55cm | ||
1995.06.24 | 米子港 マリーナ | 42cm/71cm | 23:00 | Lure |
1998.06.28 | 境港 夢みなと公園前 | 59cm | エビ撒き | |
2002.06.29 | 日吉津海岸 | 91cm | 20:30 | Lure |
2011.06.30 | 日野川河口 | 50cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1998.06.09 | 恵曇港 | 78cm | ||
1999.06.06 | 片江 大崎鼻 | 67cm/2.4Kg | ||
2011.06.11 | 雲津 黒島 西の鼻 | 57cm | ||
1999.06.11 | 美保関 玉井海岸 | 63cm | 20:00 | ユムシ |
2011.06.13 | 神戸川河口 | 55.1cm | ||
1995.06.17 | 大社 堀川河口 | 81cm | 02:30 | Lure |
2011.06.18 | 梨川河口 | 91cm/5.7Kg | ||
2001.06.18 | 久村海岸 | 64cm | 砂虫 | |
1999.06.19 | 佐陀川 武代橋 | 60cm | Soft-Lure | |
2011.06.20 | 雲津 青島 | 50cm | ||
2011.06.20 | 神戸川河口 | 52-71cm 3匹 | ||
2011.06.26 | とも島 | 54cm ヒラスズキ | ||
1999.06.26 | とも島 エビス鼻 | 47-53cm 4匹 | 07:30 | 小アジ |
1995.06.26 | 佐陀川 佐太神社前 | 91.5cm/6.5Kg | Lure | |
2011.06.29 | 宇竜 ほそら | 70cm | ||
2000.06.29 | 日御碕 とも島 | 55cm 7匹 | 06:00 | 小アジ |
1998.06.30 | 恵雲港 | 82.5cm/3.5Kg | Lure |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2002.06.01 | 大海崎 承水路 | 86m/3.7Kg | 22:00 | アオムシ |
1999.06.01 | 大海崎 承水路 | 51cm | Lure | |
2002.06.02 | 宍道湖大橋 | 85cm/4.4Kg | 22:00 | アオムシ |
2000.06.02 | 中海 | 65cm/80cm | Lure | |
2000.06.02 | 松江大橋 南岸 | 88cm | 23:00 | Lure |
1999.06.02 | 大橋川 矢田の渡し | 62-90cm 3匹 | 23:40 | Lure |
2011.06.03 | 大海崎 | 78cm/81cm | ||
2011.06.03 | 大根島 寺津 | 77.8cm | ||
2000.06.03 | 中海 | 62cm | 20:00 | Lure |
2000.06.03 | 宍道湖 | 73.5cm/2.6Kg | ||
1999.06.03 | 中海 大根島 | 60cm/80cm | ||
2011.06.04 | 中海 大海崎 | 79cm 5匹 | ||
2011.06.04 | 宍道湖 出雲空港前 | 67.5cm | ||
2011.06.05 | 宍道湖 白潟公園 | 60-85cm | ||
2003.06.06 | 大橋川 矢田の渡し | 100cm/6.7Kg | 20:30 | Lure |
2001.06.07 | 境水道 旧小野田セメント前 | 81.5cm | 17:30 | Lure |
2001.06.07 | 大橋川 宍道湖大橋 | 78-93cm 3匹 | 20:30 | Lure |
2011.06.08 | 宍道湖 出雲空港前 | 50cm 8匹 | ||
2001.06.08 | 境水道 森山岸壁 | 77cm | ユムシ | |
1997.06.08 | 大橋川 | 92cm/6.5Kg | ||
2001.06.10 | 宍道湖 小境 | 93.4cm/4.9Kg | 00:00 | 青虫 |
1995.06.10 | 大橋川 矢田の渡し | 90cm/6Kg | 19:50 | Lure |
2011.06.11 | 大海崎 | 46cm/81cm | ||
1998.06.11 | 大橋川 | 62cm/1.85Kg | ||
2011.06.12 | 中海 彦名干拓地 | 40cm/47cm | ||
2011.06.12 | 大海崎 | 86cm/4.6Kg | ||
2011.06.12 | 大橋川 | 76.5cm/81cm | ||
1995.06.12 | 大橋川 矢田の渡し | 85cm/5.1Kg | 20:00 | Lure |
2011.06.13 | 中海 島田 | 40-60cm 4m匹 | ||
2011.06.13 | 大海崎 | 81cm/92.4cm | ||
2011.06.13 | 大橋川 | 97cm | ||
2000.06.13 | 宍道湖大橋下 | 75cm | 20:30 | Lure |
1999.06.13 | 宍道湖大橋下 | 77cm | 20:45 | Lure |
2011.06.14 | 宍道湖 出雲空港 | 50cm | ||
2000.06.14 | 境水道大橋下 | 62cm | ユムシ | |
1998.06.14 | 大橋川 矢田の渡し | 73cm | 03:25 | Lure |
2001.06.15 | 大橋川 宍道湖大橋 | 70-75cm 3匹 | 19:30 | Lure |
1997.06.15 | 大橋川 | 88cm/6.1Kg | ||
2011.06.16 | 宍道湖 湖遊館裏 | 35-45cm 7匹 | ||
2000.06.16 | 宍道湖 | 90cm/5.6Kg | ||
1998.06.16 | 大橋川 郵便局裏 | 62-75cm 6匹 | 23:30 | 青虫 |
2001.06.18 | 大橋川 宍道湖大橋 | 85cm/5.1Kg | 青虫 | |
2011.06.19 | 中海大橋下 | 40cm 3匹 | ||
2001.06.19 | 境水道 | 67cm | 20:00 | Lure |
1999.06.20 | 大橋川 矢田の渡し下流 | 59cm | Lure | |
2011.06.21 | 大橋川 | 95cm/5.2Kg | ||
2011.06.21 | 大橋川 | 54-76cm 7匹 | ||
1998.06.21 | 大橋川 | 75cm/2.5Kg | ||
2001.06.22 | 宍道湖 | 90.5cm/5.6Kg | ||
1995.06.22 | 境水道 森山岸壁 | 61cm/72cm | 20:15 | ユムシ |
1998.06.23 | 境水道 小野田セメント前 | 70cm | ||
2011.06.25 | 大海崎 | 88cm | ||
1998.06.25 | 大海崎 承水路堤 | 72cm | 19:30 | Lure |
2011.06.26 | 中海大橋下 | 97.5cm/4.8Kg | ||
2011.06.26 | 大海崎 | 70-80cm 4匹 | ||
2011.06.26 | 宍道湖 末次公園 | 65cm | ||
2011.06.27 | 宍道湖 園 | 30cm/62cm | ||
2011.06.27 | 大海崎 | 64-92.3cm 4匹 | ||
2011.06.27 | 宍道湖 園 | 30cm/62cm | ||
2011.06.28 | 新建川河口 | 40-68cm 6匹 | ||
2011.06.29 | 中海 安来 | 60cm/69cm | ||
2008.06.30 | 美保関 料金所下 | 72cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2011.06.12 | 宇賀 冠島 | 80cm | ||
1999.06.13 | 西ノ島 大神立岩 | 60cm/62cm | ||
1999.06.19 | 中村 沖ノ島 | 77.4cm/81.2cm | ||
1999.06.28 | 三度 鯛ノ鼻 | 56-77cm 9匹 | イワシ |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2011.06.05 | 静間川河口 | 50cm | ||
2001.06.06 | 三隅 田の浦海岸 | 75cm | ||
1998.06.07 | 浜田 西沖波止 | 57cm/58cm | 底カゴ 16m | |
浜田 シャクリ波止 | 71cm | 08:00 | 底カゴ 12m | |
1997.06.10 | 大浦 大崎鼻 | 73cm | 07:00 | 三点 4ヒロ |
2011.06.12 | 静間川河口 | 50cm | ||
1997.06.13 | 外ノ浦 平島 | 80cm | ||
1997.06.21 | 生湯 沖の遠島 | 105cm | グレ | |
1996.06.22 | 浜田 下府川河口 | 75cm | ||
1998.06.23 | 馬島 黒島 | 80cm | ||
1998.06.23 | 高津川河口 | 95cm | ||
1998.06.24 | 馬島 水谷 | 53cm/60cm | ||
1995.06.28 | 外ノ浦 平島 | 60cm | ||
1997.06.29 | 高津川河口 | 75cm | ||
2011.06.30 | 浜田 シャックリ波止 | 30cm |
>
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1996.06.06 | 江の川 瀬尻 | 79cm | ||
1997.06.08 | 江の川 松川大橋 | 85cm | 03:30 | Lure |
2001.06.09 | 江の川 七日淵 | 80cm | 23:30 | Lure |
2000.06.12 | 桜江大橋下 | 60cm/68cm | ||
1999.06.13 | 邑智 吾郷大橋 | 90cm | 19:30 | Lure |
1997.06.15 | 江の川 栗原大橋 | 90cm | 20:00 | 青虫 |
1996.06.16 | 江の川 赤栗 | 82cm | ||
1995.06.16 | 江の川 赤栗 | 80cm/82cm | ||
1995.06.16 | 江の川 七日渕 | 62cm/84cm | ||
2001.06.17 | 赤栗 | 73cm | 02:00 | 青虫 |
1995.06.18 | 江の川 赤栗 | 90cm/4.6Kg | 20:00 | Lure |
2002.06.21 | 乙原駅前 | 81cm | 00:00 | アオムシ |
1997.06.21 | 江の川 桜江 | 70cm | ||
2011.06.26 | 西テトラ | 65cm | ||
1999.06.27 | 江の川河口 | 90cm | Lure | |
2002.06.29 | 江ノ川河口 西波止 | 82cm/3.4Kg |