山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
鱸 | ||
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2011.07.02 | 伏野 大島 観音 | 65cm 2匹 | 15:00 | Lure |
2011.07.02 | 伏野 大島 ヒーゴ | 65cm 4匹 | ||
2011.07.02 | 伏野 大島 井戸 | 50cm | ||
2011.07.02 | 鳥取港 一文字波止 | 65cm | ||
2011.07.03 | 伏野 小島 | 60cm | ||
2011.07.03 | 伏野 大島 ヒーゴ | 61cm | ||
2011.07.03 | 鳥取港 | 67cm | ||
2011.07.03 | 蒲生川河口 | 50cm/70cm | ||
1998.07.04 | 酒ノ津港 西波止 | 62cm | 15:00 | Lure |
2011.07.05 | 青谷 長尾鼻 | 65cm | ||
2001.07.05 | 千代川 出会い | 83cm | 13:00 | |
1998.07.05 | 千代川河口 | 96cm | エビ撒き | |
1997.07.05 | 浜坂 岸田川 | 51cm/58cm | 21:00 | Lure |
2011.07.06 | 鳥取港 一文字波止 | 63cm 6匹 | ||
2001.07.06 | 賀露港 | 73cm | ||
2011.07.06 | 千代川河口 | 84cm | ||
2002.07.08 | 賀露新港 | 80cm | ||
2011.07.09 | 千代川河口 | 92cm | ||
2011.07.09 | 伏野 小島 東端 | 65cm 8匹 | ||
2011.07.09 | 伏野 大島 ヒーゴ | 63cm 13匹 | ||
2011.07.10 | 千代川河口 | 65cm | ||
2011.07.10 | 鳥取港 一文字波止 | 68cm 12匹 | ||
2011.07.10 | 伏野 小島 東端 | 55cm 6匹 | ||
2011.07.10 | 青谷 長尾鼻 | 50cm | ||
1999.07.11 | 千代川河口 | 60cm | 15:00 | Spinner-Bait |
1997.07.12 | 鳥取港 赤灯台 | 68cm | ||
2011.07.13 | 海士島 牛の首 | 55cm 3匹 | ||
2011.07.13 | 鳥取港 一文字波止 | 50cm 5匹 | ||
2011.07.13 | 伏野 大島 ヒーゴ | 55cm 15匹 | ||
1996.07.13 | 十六本松突堤 | 56cm/73cm | 21:30 | Lure |
1996.07.13 | 長尾鼻 大石 | 70cm | 21:30 | 青虫 |
1999.07.14 | 鳥取港 一文字波止 | 52cm | サビキ | |
2001.07.17 | 夏泊港 | 78cm | 00:30 | Lure |
2001.07.19 | 湖山川 | 96cm/5.45Kg | Lure | |
2001.07.21 | 湖山川 | 69cm | Lure | |
2001.07.21 | 境港 一文字波止 | 80cm/3.7Kg | ||
1996.07.21 | 鳥取港 一文字波止 | 58cm | 11:30 | エビ撒き |
1998.07.22 | 鳥取港 赤灯台 | 83cm | エビ撒き | |
1996.07.23 | 鳥取港 5千トン岸壁 | 55cm | ||
1998.07.24 | 鳥取港 第2防波堤 | 50cm | 17:05 | Lure |
1997.07.24 | 東伯 丸尾海岸 | 61cm/1.8Kg | ||
1995.07.24 | 湖山川河口 | 70cm | 09:00 | エビ撒き |
2002.07.28 | 勝田川河口 | 60cm | Lure | |
2000.07.28 | 千代川河口 | 52cm | 22:00 | 青虫 |
1998.07.29 | 千代川 潮止堰堤下流 | 96cm | 05:40 | Lure |
1997.07.30 | 千代川河口 | 77cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1999.07.01 | 赤崎海岸 | 77cm | ||
1999.07.03 | 東伯海岸 | 57cm/69cm | ||
1998.07.03 | 勝田川河口 | 61cm | ||
1999.07.04 | 赤崎海岸 | 71cm | ||
2000.07.09 | 赤碕港 地の赤波止 | 69cm/2.3Kg | ||
2000.07.10 | 八橋海岸 | 72cm | ||
1998.07.11 | 加勢蛇川河口 二軒屋 | 71.5cm | 21:00 | アオムシ |
1998.07.13 | 東伯海岸 | 67cm | ||
1998.07.13 | 勝田川河口 | 61cm | ||
1998.07.14 | 甲川河口 | 70cm | ||
1998.07.17 | 勝田川河口 | 60-76cm 3匹 | 18:20 | Lure |
1998.07.18 | 加勢蛇川河口 左岸 | 61-78cm 3匹 | 07:30 | Lure |
2000.07.19 | 中山 逢坂港 | 60cm | ||
2001.07.20 | 赤碕港 沖波止 | 63cm/70cm | アオムシ | |
1998.07.20 | 赤碕港 東沖波止 | 52cm | ||
2002.07.21 | 青谷 勝部川 | 76cm | 02:30 | Lure |
1998.07.21 | 赤碕港 東沖波止 | 71cm/2.5Kg | ||
1995.07.21 | 勝田川河口 | 61.5cm/2.1Kg | 19:30 | Lure |
2002.07.24 | 赤碕港 東沖波止 | 70cm | 20:00 | 青虫/本虫 |
1998.07.25 | 御来屋港 沖波止 | 82.6cm | 01:00 | アオムシ |
2000.07.26 | 赤碕港 東沖波止 | 66cm | 22:30 | 青虫 |
1998.07.26 | 赤碕港 東沖波止 | 50cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2001.07.01 | 境港 一文字波止 | 74cm/82cm | アジ | |
1994.07.02 | 境港 一文字波止 | 89.5cm | 07:00 | サバ |
1998.07.04 | 境港 一文字波止 | 82cm | エビ撒き | |
2011.07.07 | 佐陀川河口 | 50cm 3匹 | ||
2008.07.07 | 皆生港 北波止 | 64cm/1.65Kg | ||
2002.07.07 | 境港 一文字波止 | 76cm | ||
2001.07.07 | 境港 一文字波止 | 74cm | アジ | |
1997.07.07 | 境港 一文字波止 | 54cm/84cm | 06:00 | アジ |
2011.07.08 | 佐陀川河口 | 50cm 3匹 | ||
2001.07.08 | 境港 一文字波止 | 67cm | 04:00 | エビ撒き |
2000.07.08 | 境港 一文字波止 | 78cm/79.5cm | 22:00 | ユムシ |
1997.07.09 | 中野港 青灯台 | 41-51cm 3匹 | 14:00 | ユムシ |
1998.07.10 | 皆生海岸 離岸テトラ1番 | 93cm | 17:00 | Lure |
1998.07.10 | 境港 夢みなと公園 | 85cm | Lure | |
1997.07.10 | 中野港 青灯台 | 64cm | ユムシ | |
1994.07.10 | 境港 一文字波止 | 78cm | 06:00 | 青虫 |
1998.07.12 | 境港 一文字波止 | 73cm | エビ撒き | |
1995.07.12 | 境港 一文字波止 | 85cm/4.5Kg | 04:30 | 4ヒロ |
2001.07.14 | 境港 一文字波止 | 69cm | アジ | |
1997.07.14 | 境港 一文字波止 | 76cm | ||
2008.07.16 | 皆生港 | 68cm/2.4Kg | ||
1996.07.19 | 境港 竹内埋立地 | 65cm | 12:30 | サビキ |
1995.07.19 | 佐蛇川河口 | 58cm/1.65Kg | 15:30 | Lure |
2002.07.26 | 境港 一文字波止 | 63cm | シラサエビ | |
1995.07.26 | 境港 竹内団地 | 55cm/70cm | 08:50 | シラサエビ |
1996.07.31 | 境港 一文字波止 | 65cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1998.07.01 | 鹿島中学校前水門 | 79cm | ||
1996.07.02 | 湖陵 差海川河口 | 64cm | ||
2011.07.03 | 小伊津港 | 56cm | ||
1996.07.07 | 手結 沖イカ | 80cm/4Kg | 15:30 | Lure |
1998.07.08 | 片句 ナズナ鼻 | 70cm | ||
2011.07.10 | 神戸川河口 | 72cm | ||
1995.07.11 | 手結 | 68cm/2.4Kg | ||
2000.07.13 | 恵曇港 南防 | 53cm | 07:15 | シラサエビ |
1997.07.13 | 雲津 黒島 | 87cm | 12:00 | アジ |
1996.07.14 | 七類 尾戸防波堤 | 61.5cm | 23:00 | 青虫 |
1999.07.19 | 野波 沖の黒島 | 61cm | 08:00 | タルカゴ |
1999.07.20 | 鷺浦 深袋 | 63cm ヒラスズキ | 12:00 | タルカゴ |
1997.07.21 | 片句 ナズナ鼻 | 80cm 6匹 | 18:00 | アジ |
2002.07.23 | 加賀 馬島 | 73cm | 18:30 | 底カゴ |
1999.07.25 | 鷺浦 広手 | 76.5cm/4.16Kg | 18:00 | アジ |
1998.07.25 | 玉結港 防波堤 | 47-67cm 3匹 | アジ | |
1997.07.25 | 片句 ナズナ鼻 | 70cm | 19:20 | アジ |
2002.07.27 | 加賀 馬島 | 70cm | ||
1998.07.28 | 恵曇 新々防 | 45cm/55cm | ||
1996.07.28 | 瀬崎 松島 | 55cm/59cm | 15:15 | フカセ |
1997.07.29 | 手結 ニタキ | 65cm/78cm | 17:30 | アジ |
2000.07.30 | 沖泊 小鶴島 | 64cm/2Kg | ||
2000.07.30 | 宇竜 大横手 | 76cm/3.9Kg ヒラスズキ | 07:00 | ボイル |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1998.07.01 | 中海大橋下 | 58cm/63cm | 23:00 | Lure |
2011.07.02 | 中海 江島 | 80cm/3.35Kg | ||
2011.07.03 | 大海崎 | 97cm/8Kg | ||
2011.07.03 | 宍道湖 出雲空港付近 | 69cm | ||
2011.07.04 | 意宇川河口 | 68-87cm 6本 | ||
2011.07.05 | 中海 万原 | 66cm/68cm | ||
2011.07.06 | 米子港 | 40-60cm 5匹 | ||
2011.07.07 | 米子港 | 40-60cm 5匹 | ||
2011.07.07 | 大橋川 | 83cm/4.7Kg | ||
1999.07.08 | 松江大橋北詰 | 87cm/5.3Kg | ||
2011.07.09 | 宍道湖 免許センター前 | 52cm | ||
2001.07.09 | 境水道 | 81cm/4.2Kg | 21:30 | Lure |
2011.07.10 | 大橋川 | 86cm/3.6Kg | ||
2008.07.11 | 宍道湖 松江市役所前 | 90cm | 22:00 | Lue |
1999.07.11 | 宇井岸壁 | 71cm | 21:30 | ユムシ |
2008.07.12 | 宍道湖 潜水道路 | 92cm | 23:00 | 青虫 |
1995.07.12 | 矢田の渡し | 69cm/3Kg | 19:30 | Lure |
2011.07.13 | 境水道 境大橋下 | 40-50cm | ||
2011.07.13 | 宍道湖 出雲空港 | 57cm | ||
2000.07.14 | 境水道 小野田セメント | 77.4cm | 20:30 | ユムシ |
1998.07.14 | 中海大橋下 | 75cm | 22:00 | Lure |
1996.07.14 | 大橋川 中海大橋下 | 52cm/58cm | 03:50 | Lure |
1995.07.22 | 矢田の渡し | 89cm | 20:00 | ユムシ |
1999.07.24 | 宍道湖大橋下 | 82cm | 18:00 | Lure |
1999.07.26 | 宍道湖大橋下 | 72cm | Lure | |
2000.07.27 | 宍道湖 | 64cm | ||
1996.07.27 | 宇井岸壁 | 65cm | 20:00 | ユムシ |
1999.07.28 | 宍道湖 松江温泉 | 68cm | Soft-Lure | |
1998.07.28 | 大橋川 | 53-72cm 3匹 | Lure | |
1995.07.30 | 大橋川 剣崎 | 85cm/5.6Kg |
 
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
1998.07.05 | 国賀 ドロツボ | 60-71cm 7匹 | 17:30 | Lure |
1998.07.05 | 西ノ島 オオキジリ | 45-90cm 6匹 | Lure | |
2004.07.11 | 西ノ島 オオキジリ | 71cm | 00:10 | オキアミ |
1997.07.13 | 松島 長島 | 76.2cm 4本 | 06:00 | イワシ |
1998.07.14 | 豊田港 沖防 | 115cm | Lure | |
1999.07.17 | 中村 沖ノ島 | 83.5cm | イワシ | |
1997.07.19 | 国賀 鬼ケ島 | 75cm 3匹 | 13:00 | Lure |
&nsbp;
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2011.07.02 | 浜田 西沖防波堤 | 52cm | ||
1996.07.02 | 宅野 西防波堤 | 60cm/64cm | 20:00 | アジ |
2002.07.03 | 下府川 | 99cm/7.5Kg | 21:00 | Lure |
1995.07.03 | 高津川河口 左岸テトラ | 81cm | 06:30 | Lure |
2011.07.06 | 浜田 一文字波止 | 65cm | ||
1999.07.07 | 浜田 瀬戸ケ島南波止 | 80cm | 08:00 | アオムシ |
1998.07.07 | 田万川 江崎 ホグロ | 63cm/2Kg | ||
2001.07.08 | 浜田 西沖防波堤 | 71cm | ||
1997.07.09 | 高津川河口 | td>69cm|||
2011.07.10 | 浜田 一文字波止 | 56cm | ||
1999.07.10 | 塩田海岸 | 75cm | ||
1995.07.10 | 宇田島 松 | 73.5cm | 13:00 | フカセ |
2001.07.14 | 浜田 伊勢島 | 50-65cm 4匹 | アジ | |
1994.07.15 | 生湯 赤島 | 60cm | カゴフカセ | |
2002.07.17 | 浜田川河口 | 86cm | 19:45 | Lure |
1997.07.17 | 益田港 | 98cm | ||
1997.07.17 | 高津川河口 | 73cm | ||
2001.07.18 | 外ノ浦 平島 | 40-50cm 9匹 ヒラスズキ | 08:00 | アジ |
2002.07.20 | 大浦港 | 65cm | 14:00 | アジ |
2000.07.21 | 外ノ浦 平島 | 60cm | ||
1998.07.22 | 岡見 オオゼ | 50cm | 15:30 | タルカゴ 2ヒロ |
1997.07.22 | 浜田 伊勢島 | 76cm | ||
2001.07.23 | 三隅川河口 | 75.5cm | ||
1999.07.24 | 宅野 牛込 | 86cm/3.7Kg | 小アジ | |
2002.07.25 | 三隅 火電波止 | 75cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|
2001.07.08 | 江の川バイパス下 | 66cm/80cm | ||
1999.07.09 | 桜江 七日淵 | 83cm | 20:30 | Lure |
1997.07.13 | 江の川河口 | 80cm | ||
1995.07.14 | 森原地区 | 89cm | 20:30 | Lure |
1996.07.21 | 田の村 | 56cm | 16:05 | Lure |
1998.07.23 | 江の川河口 東波止 | 80cm | ||
1996.07.26 | 松川橋下 | 79cm/4Kg |