山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1997.07.01 | 御崎港 防波堤 | 44cm | 16:30 | 3ヒロ | 生 |
1995.07.01 | 鳥取港 赤灯台 | 43cm | 18:00 | 3.5ヒロ | エビ撒き |
2011.07.02 | 千代川河口 | 46cm | |||
2011.07.03 | 伏野 大島 沖ボテ | 42cm 2匹 | |||
1997.07.03 | 網代港 一文字波止 | 36cm 2匹 | 00:40 | 岩虫 | |
2002.07.04 | 鳥取港 一文字波止 | 35cm/52cm | 06:00 | イガイ | |
1998.07.04 | 鳥取砂丘 | 48cm | Lure | ||
1998.07.04 | 酒ノ津港 西波止 | 46cm | 17:30 | Lure | |
2008.07.05 | 鳥取港 赤灯台波止 | 51cm | |||
1997.07.05 | 鳥取港 赤灯台波止 | 41-43cm 3匹 | 14:00 | 平イソガニ | |
2011.07.06 | 千代川河口 | 46cm | |||
1998.07.06 | 網代港 北堤内向き | 42.5cm | 17:00 | 7m | 生 |
2002.07.07 | 鳥取港 一文字波止 | 42cm | 15:00 | イガイ | |
2011.07.08 | 海士島 東の鼻 | 40cm 2匹 | |||
2001.07.08 | 浜坂 ムシャゴ | 47cm | 09:30 | 6m | 生サナギ |
2001.07.08 | 海士島 ゴロタ石 | 35cm | 生 | ||
2011.07.09 | 伏野 小島 東端 | 45cm | |||
2011.07.10 | 伏野 小島 東端 | 47cm 2匹 | |||
2011.07.13 | 海士島 牛の首 | 43cm 4匹 | |||
1996.07.13 | 千代川 十六本松突堤 | 45cm | 05:30 | カニ | |
2001.07.14 | 千代川河口 | 45cm | |||
1997.07.14 | 鳥取港 一文字波止 | 53cm | 11:00 | エビ撒き | |
2001.07.15 | 鳥取港 一文字波止 | 33-41.5cm 4匹 | 落とし込み | イガイ | |
1999.07.17 | 諸寄 灯台の鼻 | 48.5cm | 20:30 | 3ヒロ | 生 |
1995.07.18 | 旧袋川河口 | 47cm/1.55Kg | 12:00 | エビ撒き | |
1997.07.19 | 伏野 大鳥 | 47.5cm 7匹 | 08:30 | 5ヒロ | サナギ |
2008.07.20 | 伏野 大島 | 51cm | |||
1999.07.20 | 千代川河口 十六本松突堤 | 47cm 6匹 | 磯ガニ | ||
1997.07.21 | 鳥取港 一文字波止 | 45cm | 13:05 | クモガニ | |
2001.07.22 | 鳥取港 一文字波止 | 55cm | 15:30 | 落とし込み | 磯ガニ |
1997.07.23 | 鳥取港 一文字波止 | 48cm | 12:00 | 3.5ヒロ | |
1998.07.25 | 泊村 尾後鼻 キラズ | 46cm/49.6cm | 04:00 | 2.5ヒロ | 生 |
1999.07.27 | 鳥取港 赤灯台 | 50cm | カニ | ||
2000.07.28 | 青谷 | 53cm/2.2Kg | |||
1998.07.28 | 鳥取港 一文字波止 | 48cm | 落込み | ||
1998.07.29 | 鳥取港 一文字波止 | 51cm | 落し込み | ||
1998.07.29 | 鳥取港 一文字波止 | 51cm | 17:00 | 落とし込み | 磯ガニ |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1996.07.01 | 赤碕港 地の白波止 | 42cm | 05:30 | 2.5ヒロ | 生 |
1997.07.06 | 赤碕港 西防波堤 | 43cm | 16:00 | 3.5m | 生 |
2008.07.07 | 赤崎港 | 56cm/2.4Kg | 16:00 | 5.5ヒロ | 練り餌 |
2000.07.09 | 赤碕港 沖の赤波止 | 30-41cm 6匹 | 練餌 | ||
1998.07.12 | 赤碕港 東沖波止 | 45cm | エビ撒き | ||
2001.07.15 | 淀江 沖波止 | 42.5cm | 09:30 | ユムシ | |
1999.07.18 | 赤碕港 沖赤波止 | 40cm | |||
2000.07.19 | 逢坂港 | 31cm | |||
1999.07.19 | 赤碕港 | 35cm/37cm | エビ撒き | ||
1999.07.25 | 赤崎港 沖の赤波止 | 40cm | 15:00 | 全遊動 | 生 |
1998.07.25 | 尾後鼻 | 46cm/49.6cm | 夜釣り | ||
1998.07.25 | 加勢蛇川河口 | 43cm | Lure | ||
2000.07.29 | 逢坂港 | 36-45cm | |||
2000.07.30 | 赤碕港 地の赤波止 | 43cm/1.1Kg | 落し込み | ||
1998.07.30 | 八橋海岸 | 29cm/37cm | |||
1998.07.31 | 洗川河口 | 42cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2001.07.01 | 外江 | 48cm/49.5cm | |||
2011.07.02 | 境港 一文字波止 | 39-46cm 3匹 | |||
1998.07.02 | 境水道 保安部岸壁 | 46.5cm | |||
2008.07.04 | 境水道 | 49cm | |||
2011.07.02 | 中野港 青灯台波止 | 49.5cm | |||
1998.07.05 | 境水道大橋下 | 46cm | |||
2008.07.06 | 境水道 釣り桟橋 | 52.4cm/2.6Kg | 14:10 | 落込み | イガイ |
2011.07.07 | 中野港 | 46cm | |||
1999.07.06 | 境港 一文字波止 | 50cm | 15:00 | 落込み | イガイ |
1996.07.07 | 外江 木工団地 | 49cm/2Kg | 10:30 | 平ガニ | |
2000.07.08 | 夢みなと公園 | 35-50cm 3匹 | |||
2011.07.10 | 外江 木工団地 | 52cm/2Kg | |||
2008.07.10 | 境港 一文字波止 | 50.5cm/2Kg | |||
2002.07.10 | 境港 夢みなと公園 | 52cm | 18:00 | イガイ | |
2002.07.10 | 外江港 船溜まり | 54cm | 10:00 | イガイ | |
1995.07.10 | 境港 竹内埋立地 | 48cm/1.85Kg | 14:00 | 4ヒロ | エビ撒き |
2000.07.11 | 境港 外江 | 40cm | |||
2008.07.12 | 境港 外江港 | 51.5cm/2.5Kg | |||
2008.07.12 | 境水道 白灯台 | 47cm/1.8Kg | |||
2011.07.13 | 境水道 | 50cm/2.05kg | |||
1999.07.14 | 皆生 離岸テトラ | 40-50cm 3匹 | 14:00 | 落込み | カニ |
2000.07.15 | 境水道大橋下 | 46cm | |||
2001.07.17 | 外江 切れ波止 | 32-43cm 3匹 | 13:00 | イガイ | |
1999.07.18 | 皆生 離岸テトラ 1番 | 45-47cm 3匹 | 17:00 | 落込み | |
1999.07.18 | 境港 夢みなと公園 | 45cm | 落込み | 平ガニ | |
1998.07.18 | 境港 一文字波止 | 32cm/42cm | 08:30 | 落とし込み | イガイ |
1996.07.18 | 境水道 境水道大橋下 | 41cm | 18:00 | 平ガニ | |
1998.07.18 | 江島岸壁 | 43cm | 落し込み | ||
2001.07.20 | 境港 ドラムカン | 44cm | |||
1998.07.20 | 外江港 西波止 | 32cm/43cm | 13:13 | 落し込み | |
1998.07.22 | 皆生海岸 離岸テトラ一番 | 50cm/2.1Kg | 14:00 | 前打ち | 磯ガニ |
1998.07.23 | 日吉津 第3離岸テトラ | 39cm | 11:00 | 前打ち | 磯ガニ |
2008.07.24 | 中野港 赤灯台波止 | 49-52cm 3匹 | |||
2002.07.25 | 境水道大橋下 | 52cm/2.45Kg | |||
2008.07.26 | 境水道 フェリー岸壁 | 54.5cm 9匹 | |||
1996.07.26 | 境港 境水道 | 49cm/1.8Kg | |||
2001.07.30 | 境水道 小野田セメント前 | 52.5cm/2.3Kg | |||
2000.07.31 | 境水道 | 52.5cm |
>
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.07.02 | 七類 船島 | 40cm | |||
2011.07.02 | 魚瀬 灘ちぢれ島 | 40cm | |||
2011.07.02 | 美保関 森山岸壁 | 44cm | |||
2000.07.02 | 大芦 ニレギ鼻 | 50cm | 14:30 | 4ヒロ | |
2011.07.03 | 境水道 | 50cm/1.7Kg | |||
2011.07.03 | 惣津 長五郎 | 40cm | |||
2011.07.03 | 美保関 森山岸壁 | 35cm | |||
2002.07.04 | 森山岸壁 | 52.2cm | 14:30 | イガイ | |
2011.07.05 | 大根島 遅江港 | 20-25cm 8匹 | |||
2000.07.05 | 美保関 森山岸壁 | 52.3cm/2.45Kg | 07:00 | イガイ | |
2011.07.06 | 七類 オイコグリ | 34cm | |||
2011.07.06 | 魚瀬 灘ちぢれ島 | 35cm | |||
1995.07.07 | 美保関 森山 | 43cm/46cm | |||
2011.07.08 | 美保関 沖の御前島 | 31cm | |||
1999.07.08 | 森山 去ルケ鼻 | 45cm | 19:50 | ||
1995.07.08 | 境水道 宇井の渡し | 45.5cm | 19:30 | ||
1995.07.08 | 小波 小浦 | 44cm | 17:00 | ||
2011.07.09 | 美保関 森山岸壁 | 42-49cm 3匹 | |||
2011.07.09 | 魚瀬 灘ちぢれ島 | 45cm | |||
2011.07.09 | 魚瀬 沖の二ッ島 | 45cm | |||
2011.07.10 | 大根島 遅江港 | 25cm 6匹 | |||
2011.07.10 | 美保関 森山岸壁 | 52cm | |||
2011.07.11 | 境水道 | 48cm | |||
1997.07.13 | 美保関 石切場 | 50cm | |||
1997.07.13 | 手結 寺島 | 44cm | |||
2002.07.17 | 森山 自衛隊前 | 31cm/37cm | 14:00 | ボケ | |
1994.07.17 | 法田 灘市目島 | 31cm | 04:15 | ||
1998.07.19 | 美保関港 西一文字波止 | 37.5cm/40cm | 06:00 | 落とし込み | |
1998.07.19 | 森山 野島 | 49.5cm | 17:00 | 前打ち | 平ガニ |
1998.07.20 | 宇井岸壁 | 52.3cm | 18:00 | ユムシ | |
2008.07.22 | 宍道湖大橋 | 47cm | 20:30 | ユムシ | |
1995.07.23 | 恵曇 沖防 | 15-25cm | |||
1998.07.24 | 森山 離れ波止 | 35-43.6cm 4匹 | |||
1995.07.24 | 雲津港 防波堤 | 40cm | 18:30 | ||
2000.07.25 | 境水道 森山岸壁 | 48cm | |||
1998.07.26 | 森山岸壁 | 46.2cm | 23:00 | ユムシ | |
1997.07.27 | 森山防波堤 | 46cm | |||
2001.07.28 | 森山防波堤 | 40cm キチヌ | 21:00 | ユムシ | |
1997.07.31 | 沖泊 種子島 | 50cm/1.95Kg | 23:00 | ボイル |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2000.07.02 | 稲佐の浜 離岸テトラ | 50cm/50.5cm | 10:00 | 磯ガニ | |
2002.07.03 | 大社築港 | 52.5cm/2.1Kg | 4.5ヒロ | ボイル | |
1999.07.03 | 差海川河口 | 50cm/2Kg | 16:00 | フナムシ | |
2000.07.05 | 大社 淡ケ谷 | 48cm/1.5Kg | 18:30 | ボイル | |
1995.07.08 | 大社築港 防波堤 | 46cm | 18:30 | ボイル | |
2011.07.13 | 大社築港 | 47cm |   | ||
2000.07.23 | 稲佐の浜 離岸テトラ | 33cm | 11:00 | カニ | |
1998.07.29 | 大社築港 | 30cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1995.07.01 | 五箇 カマ | 48cm | |||
2011.07.02 | 久見 馬背島 | 40cm | |||
2011.07.03 | 代 大崎 | 50cm 3匹 | |||
2001.07.07 | 西郷港 フェリー岸壁 | 47cm | 落としこみ | ||
1996.07.09 | 西郷 黒島 | 40cm | |||
1994.07.09 | 西郷 西の浦 | 34cm | ボイル | ||
2011.07.10 | 久見 馬背島 | 45cm 7匹 | |||
1999.07.11 | 五箇 沖の浦 | 44cm | 6m | ボイル | |
1998.07.11 | 西郷港 | 41.5cm/45cm | |||
1997.07.12 | 小津久港 防波堤 | 53.5cm | |||
2000.07.14 | 西ノ島 | 53cm | |||
1997.07.19 | 伊後 中の浦 | 40cm/48cm | |||
1999.07.20 | 西郷港 一文字波止 | 45cm | 落込み | 岩ガニ | |
1999.07.20 | 西郷港 保安部岸壁 新一文字波止 | 40cm | 落込み | イガイ | |
1997.07.20 | 西ノ島 タンナカヤ | 43cm | |||
1995.07.22 | 西郷湾 一文字波止 | 35-45cm 5匹 | 17:00 | ムラサキイガイ | |
2000.07.23 | 豊田 黒島 | 56cm | 生 | ||
2000.07.26 | 中村 沖ノ島 | 49cm |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1999.07.08 | 江の川 西波止 | 45cm | |||
2001.07.14 | 宅野 マド | 47cm | |||
2002.07.19 | 江の川河口 西波止 | 53.4cm | 18:20 | イワガニ | |
2002.07.20 | 今浦港 | 49cm | |||
2008.07.23 | 江の川河口 東波止 | 55cm | 16:00 | 3ヒロ | ボイル |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.07.02 | 生湯 赤島 | 45cm | |||
1998.07.04 | 折居 黒島 | 51cm/2.2Kg | 10:00 | ボイル | |
2011.07.05 | 馬島 タイコ | 40-55cm 4匹 | |||
2002.07.14 | 生湯 赤島 | 48.5cm | タルカゴ | 5m | |
2001.07.15 | 浜田 オイコ | 40cm/44cm | 底カゴ | 20m | |
1998.07.15 | 浜田 一文字波止 | 47cm/1.6Kg |
年月日 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | 釣 法 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2001.07.01 | 須佐 ハナズラ | 48cm | |||
1997.07.11 | 高津川河口 東テトラ | 48.2cm | 18:00 | カニ | |
1997.07.22 | 高津川河口 東テトラ | 50cm | 12:00 | 磯ガニ | |
1998.07.29 | 宇田 黒崎 | 48cm |