山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
Surf | ||
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.07.02 | キス | 賀露海岸 | 16cm | ||
2011.07.02 | キス | 伏野海岸 | 19.1cm | ||
2011.07.02 | キス | 岩戸港 | 17.5cm | ||
2011.07.02 | キス | 浜村海岸 | 17.5cm | ||
2011.07.03 | キス | 居組港 | 15cm | ||
2011.07.03 | キス | 網代港 | 20cm | ||
2011.07.03 | ヒラメ | 鳥取港 一文字波止 | 42cm | ||
2011.07.04 | キス | 白兎海岸 | 15-20cm 60匹 | ||
2011.07.05 | キス | 砂丘海岸 | 20cm | ||
2011.07.05 | キス | 天神川河口 | 15-25cm 120匹 | ||
2011.07.05 | キス | 小沢見海岸 | 18cm | ||
2011.07.06 | ヒラメ | 鳥取港 一文字波止 | 38cm 2匹 | ||
2011.07.07 | キス | 長和瀬港 | 21cm | ||
2011.07.09 | キス | 網代港 | 20cm 2桁 | ||
2011.07.10 | キス | 鳥取港 赤灯台波止 | 23cm 40匹 | ||
2011.07.10 | キス | 伏野海岸 | 28cm 2桁 | ||
1999.07.11 | ヒラメ | 泊 宇谷海岸 | 37cm | 05:10 | Lure |
2011.07.13 | キス | 長和瀬 ガニマタ | 15cm 20匹 | ||
2011.07.13 | キス | 湯梨浜 羽合港 | 15cm 10匹 | ||
1999.07.14 | ヒラメ | 鳥取港 一文字波止 | 40cm | サビキ | |
1999.07.14 | ヒラメ | 船磯漁港 | 31cm | 16:30 | サビキ |
2011.07.15 | ヒラメ | 鳥取港 一文字波止 | 35cm/36cm | ||
2008.07.16 | マゴチ | 田後港 四防先端 | 50-56cm 4匹 | 09:00 | アジ |
1997.07.20 | ヒラメ | 青谷 長尾鼻 | 39cm | ||
1998.07.25 | キス | 浜村海岸 | 30.5cm | ||
2000.07.29 | キス | 白兎海岸 | 13-16cm 24匹 | 砂虫 | |
2001.07.31 | マゴチ | 田後 | 65cm/2.1Kg |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.07.03 | ヒラメ | 泊港 | 40cm | ||
2011.07.03 | ヒラメ | 夏泊港 | 40cm | ||
1996.07.03 | ヒラメ | 勝田川河口 | 45cm | 18:30 | Lure |
1999.07.04 | ヒラメ | 赤碕港 東沖波止 | 54cm | ||
1999.07.04 | キス | 赤碕港 東沖波止 | 31cm | ||
2002.07.05 | キス | 赤碕港 新波止 | 23cm 86匹 | 砂虫 | |
1999.07.06 | マゴチ | 大栄海岸 | 56cm/1Kg | ||
1998.07.06 | ヒラメ | 由良川河口 | 38cm | Soft-Lure | |
2001.07.13 | キス | 八橋海岸 第2突堤 | 27cm/29cm | 11:30 | アオムシ |
2001.07.13 | マゴチ | 八橋海岸 第2突堤 | 50cm | 12:00 | アオムシ |
2001.07.13 | キス | 八橋海岸 | 27cm/29cm | ||
2000.07.14 | キス | 八橋海岸 | 10-22cm | 砂虫 | |
1995.07.14 | ヒラメ | 赤碕港 地の白波止 | 55cm/1.75Kg | 09:00 | サビキ |
2001.07.15 | キス | 淀江港 沖波止 | 30cm | ||
2000.07.15 | マゴチ | 八橋海岸 | 50cm | ||
1995.07.16 | ヒラメ | 八橋海岸 | 43cm | 16:00 | |
1999.07.17 | ヒラメ | 御崎港 | 41cm | 06:30 | 小アジ |
1998.07.17 | ヒラメ | 赤碕港 新波止 | 38cm/40cm | ||
1999.07.18 | ヒラメ | 東伯海岸 | 33cm | ||
1997.07.19 | ヒラメ | 加勢蛇川河口東 | 37cm | Lure | |
1997.07.20 | ヒラメ | 赤碕港 | 29cm | ||
1996.07.20 | ヒラメ | 八橋海岸 | 31cm | 06:10 | Lure |
2002.07.21 | ヒラメ | 八橋突堤 | 50cm | 14:00 | Lure |
1999.07.22 | キス | 八橋海岸 第3突堤 | 28.5cm | 11:30 | アオムシ |
1996.07.22 | キス | 赤碕港 | 25cm | ||
2000.07.23 | ヒラメ | 赤碕港 地の白波止 | 60cm | 06:20 | アジ |
2000.07.23 | キス | 赤碕港 沖の赤波止 | 10-22cm | ||
1996.07.24 | キス | 八橋海岸 | 24cm 35匹 | ||
1999.07.25 | ヒラメ | 赤碕港 白灯台 | 37cm | ||
1995.07.26 | ヒラメ | 赤碕港 地の赤波止 | 33cm | サビキ | |
2001.07.28 | ヒラメ | 赤碕港 中波止 | 40cm | 17:00 | アジ |
1995.07.28 | キス | 大栄海岸 お台場公園前 | 28cm 20匹 | 07:00 | 砂虫 |
1996.07.31 | キス | 赤碕 地蔵波止 | 15-21cm 32匹 | 青虫 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.07.01 | キス | 淀江港 | 22cm | ||
2011.07.02 | キス | 境水道 | 20.5cm | ||
2011.07.03 | マゴチ | 佐陀川河口 | 41cm | ||
2011.07.03 | キス | 日吉津港 | 24.2cm/28.1cm | ||
2011.07.03 | キス | 夜見海岸 | 22.5cm | ||
2008.07.03 | マゴチ | 境水道大橋下 | 50.5cm | ||
1998.07.03 | キス | 弓ケ浜 和田 | 165匹 | ||
2011.07.04 | キス | 皆生 離岸テトラ | 20cm | ||
2008.07.05 | マゴチ | 境水道大橋下 | 53cm | ||
1998.07.05 | マゴチ | 境水道 白灯台 | 53cm | 活餌 | |
2011.07.06 | キス | 弓ヶ浜 勝手ヶ浜 | 10-20cm 47匹 | ||
2011.07.06 | キス | 境水道 | 20cm/22cm | ||
1997.07.06 | キス | 境港 白灯台 | 11-21cm 31匹 | 砂虫 | |
2011.07.07 | キス | 皆生港 | 16cm 15匹 | ||
2011.07.07 | キス | 竹内 夢みなと公園 | 25.5cm | ||
1996.07.07 | キス | 境港一文字波止 | 24cm 22匹 | ||
2011.07.08 | キス | 弓ヶ浜 小篠津 | 9-16cm 67匹 | ||
2011.07.09 | キス | 佐陀川河口 | 15cm 28匹 | ||
2011.07.09 | キス | 日吉津港 | 28.4cm | ||
2011.07.10 | キス | 日吉津 | 17.8cm/20.1cm | ||
2011.07.10 | キス | 弓ヶ浜 | 15-24.1cm | ||
2011.07.10 | マゴチ | 境水道 | 34cm | /td> | |
2011.07.10 | キス | 境水道 白灯台突堤 | 23.6cm 30匹 | ||
2011.07.10 | キス | 境水道 | 15-27.3cm 12匹 | ||
2011.07.11 | キス | 境水道 | 18-25cm | ||
2011.07.12 | キス | 弓ヶ浜 小篠津 | 10-20.8cm 42匹 | ||
2011.07.12 | キス | 淀江 小波海岸 | 21cm 15匹 | ||
2001.07.15 | ヒラメ | 境港 一文字波止 | 35cm | アジ | |
2000.07.15 | キス | 日吉津 離岸テトラ | 12-18cm 40匹 | 砂虫 | |
1998.07.17 | マゴチ | 境水道 白灯台 | 38cm | 活餌 | |
2008.07.21 | マゴチ | 皆生 離岸テトラ8番 | 53cm | 08:00> | ユムシ |
2000.07.23 | キス | 境水道 清水岸壁 | 13-19cm 20匹 | 砂虫 | |
1997.07.24 | キス | 境水道 | 17-23cm | ||
1996.07.26 | キス | 境港 カニカゴ岸壁 | 12-15cm | ||
1996.07.27 | キス | 皆生海岸 | 12-20cm 60匹 | ||
2001.07.29 | マゴチ | 夢みなと公園 | 57cm | ||
1997.07.31 | ヒラメ | 境港 一文字波止 | 34cm |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1998.07.02 | キス | 七類港 | 13-21cm | ||
2011.07.03 | キス | 美保関 福浦橋 | 21cm/28.2cm | ||
2011.07.03 | キス | 恵曇港 | 14-25cm 12匹 | ||
1999.07.04 | マゴチ | 猪目 隧道下 | 47cm | td>ボイル | |
2011.07.05 | キス | 野波港 | 15-23cm 8匹 | ||
1998.07.05 | ヒラメ | 恵曇防 中防 | 34cm | 22:00 | Soft-Lure |
1997.07.05 | キス | td>菅浦20-25cm | |||
2007.07.06 | キス | 野井 | 30.5cm | 13:30 | 砂虫 |
2000.07.06 | キス | 古浦防波堤 | 22-25cm | ||
1996.07.06 | キス | 七類 地影 | 13-22cm 13匹 | ||
1998.07.08 | キス | 美保関 七類港 | 12-25cm 63匹 | ||
1994.07.08 | ヒラメ | 七類港 | 35cm | 05:00 | 海ゴカイ |
1994.07.08 | キス | 七類港 | 10-25cm 73匹 | 05:00 | 海ゴカイ |
2011.07.09 | ヒラメ | 諸喰 和久王島 | 55cm | ||
2011.07.09 | キス | 惣津港 | 22.9cm | ||
2011.07.09 | キス | 恵曇港 | 18.5cm | ||
1995.07.09 | ヒラメ | 七類 赤灯台 | 32cm | 16:10 | アジ |
1998.07.10 | キス | 片江港 西中波止 | 28.5cm | 21:00 | アオムシ |
2011.07.12 | キス | 美保関港 東波止 | 28.8cm | ||
1998.07.12 | キス | 大芦防波堤 | 20-25cm | ||
2000.07.13 | ヒラメ | 恵曇港 佐陀川河口 | 32cm/32.5cm | 22:00 | Soef-Lure |
2000.07.13 | マゴチ | 恵曇港 佐陀川河口 | 36cm | 03:00 | Soef-Lure |
1997.07.13 | キス | 美保関 笠浦港 | 18-23cm 30匹 | 15:30 | 海ゴカイ |
1997.07.13 | キス | 野波港 防波堤 | 18-23cm | ||
1996.07.14 | ヒラメ | 鹿島 古浦 | 30-35cm | ||
1996.07.14 | マゴチ | 鹿島 古浦 | 35cm | ||
1996.07.14 | キス | 北浦 宮後ろ | 20-26cm 15匹 | 砂虫 | |
2000.07.15 | キス | 古浦防波堤 | 15-25cm | ||
2000.07.15 | マゴチ | 恵曇港河口 | 36cm | Soft-Lure | |
2000.07.15 | ヒラメ | 恵曇港河口 | 33cm | Soft-Lure | |
1995.07.15 | マゴチ | 美保関港 東波止 | 41.5cm | 01:00 | 青虫 |
1994.07.17 | キス | 惣津 明島 | 22-26cm 6匹 | 10:00 | 砂虫 |
1997.07.18 | キス | 美保関 獅子ケ鼻 | 12-22.5cm 24匹 | ||
1997.07.19 | マゴチ | 美保関 石切場 | 45cm | ||
1999.07.20 | キス | 美保関 大下 | 12-23cm 46匹 | ||
1995.07.22 | キス | 七類 一文字波止 | 13-25cm | ||
1995.07.22 | マゴチ | 七類 一文字波止 | 53cm | ||
2002.07.26 | キス | 七類港 | 28cm | 10:30 | |
1998.07.28 | キス | 美保関防波堤 | 18-22cm 52匹 | ||
1999.07.29 | キス | 森山 野島横カーブ | 10-22cm 56匹 | 砂虫 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2002.07.01 | マゴチ | 神戸川河口 | 31cm/45cm | ||
2002.07.01 | ヒラメ | 神戸川河口 | 35cm | ||
2000.07.02 | マゴチ | 差海川河口 | 60cm | Soft-Lure | |
2000.07.02 | ヒラメ | 差海川河口 | 33cm | Soft-Lure | |
2011.07.03 | キス | 大社築港 | 20cm 16匹 | ||
2002.07.03 | マゴチ | 神戸川河口 | 60cm | 16:20 | Soft-Lure |
2002.07.05 | マゴチ | 差海川河口 | 47cm | 05:10 | Soft-Lure |
1998.07.05 | マゴチ | 十六島港防波堤 | 50cm | ||
1998.07.05 | キス | 十六島港防波堤 | 21-24cm 6匹 | ||
2002.07.08 | キス | 大社築港 | 15-24cm 6匹 | ||
2011.07.09 | ヒラメ | 差海川河口 | 30cm | ||
1994.07.09 | キス | 大社築港 | 15-25cm 17匹 | 06:30 | 青虫 |
2011.07.10 | マゴチ | 差海川河口 | 55cm | ||
2011.07.10 | キス | 神戸川河口 | 15-18cm 40匹 | ||
1994.07.10 | ヒラメ | 日御碕 とも島 | 81cm | 06:00 | アジ |
2011.07.13 | キス | 十六島港 大波止 | 23.4cm | ||
2011.07.13 | キス | 大社築港 | 14-22cm 25匹 | ||
2001.07.14 | キス | 大社築港 | 13-22cm 16匹 | アオムシ | |
2001.07.14 | マゴチ | 差海川河口 | 64cm/2.25Kg | 10:00 | キス |
1996.07.14 | ヒラメ | 十六島 防波堤 | 30cm | 16:30 | アジ |
1997.07.18 | ヒラメ | 大社築港 中波止 | 27-30cm 6匹 | サバ | |
1999.07.19 | マゴチ | 差海川河口 | 43cm | ||
2000.07.29 | ヒラメ | 差海川河口 | 30-35cm 5匹 | アジ | |
1996.07.27 | キス | 平田 小伊津 | 15-24cm 29匹 | ||
1995.07.28 | ヒラメ | 大社築港 中波止 | 29cm/35.5cm | 18:30 | アジ |
2000.07.29 | ヒラメ | 差海川河口 | 30-35cm 5匹 | アジ | |
2000.07.29 | マゴチ | 差海川河口 | 48cm | 04:30 | アジ |
1998.07.29 | キス | 大社築港 | 20-28cm 8匹 | ||
1996.07.30 | ヒラメ | 大社築港 | 31cm | ||
1995.07.30 | キス | 田儀港 防波堤 | 23cm | ||
1995.07.31 | ヒラメ | 大社築港 | 30cm 5匹 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1998.07.03 | マゴチ | 中村港 一文字波止 | 57cm 7匹 | 19:00 | イワシ |
2000.07.07 | マゴチ | 中村港 一文字波止 | 52cm | 09:00 |
|
1994.07.09 | マゴチ | 西郷 西の浦 | 49cm/54cm | 18:10 |
アジ |
2011.07.10 | マゴチ | 久見 一文字波止 | 50cm 3匹 | ||
2011.07.10 | マゴチ | 中村 中波止 | 50cm 2匹 | ||
1999.07.17 | マゴチ | 中村港 一文字波止 | 51-58cm 5匹 | ||
2000.07.20 | マゴチ | 中村港 一文字波止 | 60cm | ||
2008.07.21 | マゴチ | 久見港 一文字波止 | 62cm 8匹 | 塩イワシ | |
2000.07.30 | キス | 都万村 | 23cm | ||
1998.07.30 | ヒラメ | 隠岐 釣り場公園 | 45cm |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2008.07.01 | キス | 久手港 外防波堤 | 29cm | 11:00 | 砂虫 |
2002.07.01 | マゴチ | 高津川河口 | 63cm | 12:00 | Lure |
2002.07.01 | マゴチ | 喜阿弥海岸 | 55cm/56cm | 05:30 | Lure |
2002.07.02 | キス | 塩田海岸 | 29cm | ||
2000.07.02 | キス | 五十猛 逢浜海岸 | 153匹 | ||
2000.07.02 | ヒラメ | 五十猛 逢浜海岸 | 34cm/38cm | ||
1994.07.03 | キス | 日祖 アバヤ | 25-30cm 10匹 | 10:00 | |
2004.07.04 | キス | 五十猛 潮吹 | 31.5cm | 07:00 | アカムシ |
2001.07.04 | ヒラメ | 逢浜海岸 | 39cm | ||
2001.07.04 | キス | 逢浜海岸 | 76匹 | ||
1999.07.04 | キス | 温泉津港 | 13-28cm 20匹 | ||
1998.07.04 | キス | 静間 魚津海岸 | 30cm/220g | 07:30 | アオムシ |
2001.07.05 | マゴチ | 黒松 波来浜 | 63cm | 14:00 | ゴカイ |
1998.07.05 | キス | 江の川河口 | 28cm | ||
1997.07.06 | キス | 仁万港 | 28cm | ||
2002.07.07 | ヒラメ | 仁万港 | 43cm | サビキ | |
2002.07.07 | キス | 浜田港 6号岸壁 | 14-28cm 5匹 | ||
2001.07.09 | キス | 真弓海岸 | 161匹 | ||
1994.07.09 | ヒラメ | 生湯 ズリ | 31cm | 08:55 | アジ |
2011.07.10 | キス | 温泉津港 | 18cm 22匹 | ||
1999.07.10 | マゴチ | 塩田海岸 | 58cm | ||
1999.07.10 | ヒラメ | 浜田 石ケ崎 | 40cm | 09:40 | Lure |
2011.07.11 | キス | 湯里 | 21cm 18匹 | ||
2000.07.11 | マゴチ | 高津川河口 | 50cm | 10:00 | アジ |
1999.07.11 | ヒラメ | 江の川河口 R9下 | 73cm/4Kg | 11:00 | キス |
2002.07.12 | ヒラメ | 浜田 西沖波止 | 58cm | 08:00 | 小アジ |
1998.07.12 | キス | 和木海岸 真島の東 | 29.5cm | 07:30 | 砂虫 |
1998.07.12 | マゴチ | 和木海岸 真島の東 | 50cm | 07:30 | |
1997.07.13 | マゴチ | 和木海岸 | 50cm | 08:30 | |
2002.07.14 | キス | 江の川河口 | 13-23cm 34匹 | ||
2000.07.14 | マゴチ | 浅利海岸 | 60cm | 青虫 | |
2000.07.15 | キス | 仁万 膳棚 | 28cm 135匹 | 砂虫 | |
1998.07.15 | マゴチ | 波根港 沖波止 | 54cm | アジ | |
1998.07.15 | キス | 波根港 沖防波堤 | 25cm 20匹 | 07:00 | |
1995.07.16 | キス | 小浜 あとずさり | 23cm 50匹 | 08:30 | |
1999.07.17 | ヒラメ | 持石海岸 丸反観光東 | 50cm/1.3Kg | 10:00 | 砂虫 |
1999.07.18 | マゴチ | 江津 波来浜 | 53.5cm | 13:00 | |
1998.07.18 | キス | 五十猛 黄金来 | 21cm 72匹 | 13:00 | |
2008.07.19 | マゴチ | 久手港 荷揚場岸壁 | 50cm | 09:00 |
Soft-Lure |
2000.07.19 | キス | 五十猛 逢浜海岸 | 130匹 | チロリ | |
1997.07.19 | キス | 五十猛 逢浜海岸 | 12-24cm 81匹 | 砂虫 | |
1997.07.19 | ヒラメ | 五十猛 逢浜海岸 | 32-35cm 3匹 | 11:30 | 砂虫 |
1997.07.19 | マゴチ | 五十猛 逢浜海岸 | 45cm | 08:55 | 砂虫 |
1997.07.20 | ヒラメ | 和江港 中波止 | 43cm | ||
1997.07.20 | キス | 江津 浅利海岸 | 30cm | ||
1997.07.20 | ヒラメ | 益田港 | 41cm | ||
2000.07.21 | キス | 高津川河口 | 24cm 25匹 | チロリ | |
2001.07.22 | マゴチ | 福光 ヒッテ | 52cm/56cm | ゴカイ | |
1999.07.22 | キス | 持石海岸 | 26cm | ||
2000.07.23 | キス | 江崎 竜宮 | 24cm 50匹 | 青虫 | |
1997.07.23 | マゴチ | 小浜港 沖防波堤 | 55cm | 08:30 | |
1995.07.23 | キス | 五十猛 田尻 | 23cm 85匹 | 砂虫 | |
1998.07.26 | マゴチ | 江の川河口 東波止 | 57cm | ||
1995.07.26 | キス | 大田 鳥井海岸 | 13-13cm 10匹 | 18:30 | 砂虫 |
1995.07.26 | キス | 五十猛海岸 | 18cm 125匹 | ||
2002.07.27 | キス | 仁万港 | 28.5cm | 22:30 | |
1998.07.30 | キス | 宅野港 西防波堤 | 24cm 26匹 | 15:00 | 砂虫 |