山陰地方のこれまでの釣果を各情報誌等から抜粋したものです。
個人のデ−タ形式で編集していますので、偏りがあることをご了承ください。
Surf | ||
4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.05.02 | イシガレイ | 鳥取港 一文字波止 | 43cm 2匹 | ||
2011.05.02 | イシガレイ | 鳥取港 赤灯台波止 | 43cm 4匹 | ||
2001.05.02 | ヒラメ | 鳥取港 | 75cm | ||
1999.05.02 | ヒラメ | 鳥取港 | 93cm | 15:00 | 青虫 |
2011.05.03 | カレイ | 鳥取港 一文字波止 | 37cm 5匹 | ||
2011.05.04 | イシガレイ | 鳥取港 赤灯台波止 | 37cm 2匹 | ||
2001.05.04 | ヒラメ | 鳥取港 | 44cm | ||
1998.05.04 | マコガレイ | 賀露港 | 41.5cm | 08:30 | 本虫/青虫 |
2001.05.05 | キス | 鳥取港 一文字波止 | 17-18cm 14匹 | 13:00 | 青虫 |
1999.05.08 | ヒラメ | 宇谷海岸 | 44cm | Lure | |
2002.05.12 | イシガレイ | 鳥取港 一文字波止 | 48.3cm | 08:50 | アオムシ |
2001.05.13 | キス | 加露港> | 13-19cm 10匹 | 08:00 | 海ゴカイ |
2000.05.14 | キス | 岩美 田後港 | 15-21cm 16匹 | 09:15 | 海ゴカイ |
2001.05.16 | キス | 鳥取港 一文字波止 | 13-21cm 24匹 | 砂虫 | |
2001.05.16 | キス | 船磯港 | 28-45cm 4匹 | イワシ | |
1999.05.26 | キス | 鳥取港 赤灯台波止 | 23-26cm 8匹 | 砂虫 | |
1999.05.26 | マゴチ | 鳥取港 第2防波堤 | 51cm | 14:05 | シラサエビ |
1998.05.26 | イシガレイ | 泊港 新波止 | 43cm | 10:00 | 青虫 |
1996.05.26 | キス | 伏野 白兎海岸 | 30cm | 10:30 | |
1998.05.28 | キス | 伏野の浜 鳥取空港滑走路裏 | 22cm 23匹 | 石ゴカイ |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1998.05.01 | マゴチ | 由良川河口 | 55.5cm | 11:50 | メタルジグ |
1995.05.02 | アイナメ | 赤碕港 地の白波止 | 39cm | 14:00 | 青虫 |
2000.05.03 | キス | 赤碕港 地の白波止 | 18-27cm 11匹 | ||
1995.05.04 | キス | 赤碕港 沖の赤波止 | 27cm 28匹 | イシゴカイ | |
2001.05.05 | キス | 赤崎港 沖波止 | 26cm | ||
1999.05.08 | マゴチ | 大栄海岸 | 56cm | 18:50 | メタルジグ |
1998.05.10 | ヒラメ | 赤碕港 沖の赤波止 | 49cm | 10:00 | 小アジ |
2002.05.12 | キス | 赤碕港 新波止 | 26cm 47匹 | 11:00 | 砂虫 |
1998.05.12 | ヒラメ | 赤碕港 東沖波止 | 46cm | ||
2001.05.14 | マゴチ | 逢束海岸 | 57cm | ||
2001.05.14 | キス | 逢束海岸 | 16-23cm 16匹 | ||
1999.05.15 | カレイ | 八橋海岸 | 50cm | 23:00 | アオムシ |
1998.05.17 | マゴチ | 加勢蛇川河口 | 56cm | 11:00 | Lure |
1997.05.17 | キス | 赤碕港 | 22cm 19匹 | ||
2000.05.21 | キス | 赤碕港 沖の赤波止 | 15-20cm 17匹 | 砂虫 | |
1999.05.22 | キス | 赤崎港 沖の赤波止 | 18-24cm 9匹 | スナムシ | |
1998.05.23 | ヒラメ | 赤碕港 沖の赤波止 | 43cm/47cm | 17:40 | 小アジ> |
1995.05.24 | ヒラメ | 大栄町 二軒屋 | 52cm | ||
1997.05.25 | キス | 赤碕港 新波止 | 26cm | 17:00 | 砂虫 |
2000.05.26 | キス | 赤碕港 沖波止 | 23cm 50匹 | イシゴカイ | |
2000.05.28 | キス | 東伯 逢束波止 | 28cm | 砂虫/青虫 | |
1997.05.28 | マコガレイ | 赤碕港 東沖波止 | 41cm | 12:30 | |
2001.05.29 | ヒラメ | 大栄海岸 | 54cm/1.3Kg | ||
1997.05.31 | マコガレイ | 赤碕港 沖波止 | 25cm 14匹 |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.05.03 | ヒラメ | 境港 一文字波止 | 37cm | ||
2002.05.04 | イシガレイ | 境水道 旧山冷前 | 41.3cm | 06:00 | ユムシ |
2011.05.05 | キス | 境水道 白灯台突堤 | 18-25.5cm 3匹 | ||
2000.05.05 | マゴチ | 境港 カニカゴ岸壁 | 45cm 2匹 | カタクチイワシ | |
2000.05.18 | イシガレイ | 境水道 フェリー乗場 | 46cm/1Kg | ||
2002.05.19 | キス | 境港 一文字波止 | 20-24cm | ||
2002.05.19 | キス | 淀江海岸 離岸テトラ | 22-28.5cm 4匹 | 砂虫 | |
1997.05.19 | キス | 境港 一文字波止 | 15-25cm 69匹 | 砂虫/青虫 | |
1998.05.22 | キス | 境水道 白灯台 | 21-24cm 9匹 | ||
1996.05.23 | ヒラメ | 弓ケ浜 展望台突堤 | 30cm 5匹 | メタルジグ | |
2002.05.26 | キス | 皆生港 西テトラ | 23.5cm | ||
2001.05.26 | マゴチ | 境水道 1万トン岸壁 | 58cm/1.4Kg | ||
1996.05.27 | マゴチ | 境港 四万トン岸壁 | 51cm/2.1Kg |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.05.02 | アイナメ | 諸喰 和久王島 | 34cm | ||
1999.05.03 | キス | 瀬崎港 | 25cm | ||
1996.05.03 | アイナメ | 魚瀬 二ツ島 | 42cm | ||
2002.05.05 | イシガレイ | 境水道 自衛隊前 | 22.5cm/36cm | 10:00 | |
1997.05.05 | キス | 七類防波堤 | 21-25cm | ||
2000.05.07 | カレイ | 境水道 宇井 | 20-30cm | ||
2007.05.08 | ヒラメ | 瀬崎 松島 | 75.5cm/4.5Kg | 10:00 | Lure |
2001.05.15 | キス | 恵曇港防波堤 | 15-20cm | ||
1996.05.15 | カレイ | 美保関 男鹿 | 34cm | ||
2000.05.18 | キス | 美保関 長浜港 | 16-22cm 7匹 | スナムシ | |
1996.05.26 | キス | 片江港 | 23cm | ||
1998.05.27 | キス | 美保関 一本松 | 28cm | 07:00 | 砂虫 |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.05.04 | ヒラメ | 宇竜 百度 | 65cm/87cm | ||
1998.05.09 | ヒラメ | 宇竜 平島 | 66cm | 11:00 | アイナメ |
2003.05.10 | ヒラメ | 宇竜港 | 74.5cm/3.9Kg | 19:00 | アジ |
2002.05.12 | キス | 宇竜港 | 32cm | ||
2001.05.21 | ヒラメ | 大社築港 赤灯台 | 40cm | 17:00 | Soft-Lure |
1998.05.22 | キス | 多伎町 岐久海岸 | 11-18cm 6匹 | 砂虫 | |
2002.05.28 | マゴチ | 差海川河口 | 66cm/2.35Kg | 04:30 | Lure |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1997.05.02 | アイナメ | 西郷 中村 | 40cm | ||
1995.05.03 | アイナメ | 中村港 一文字波止 | 38cm | ||
1997.05.04 | アイナメ | 三度 長尾島 | 36cm | ||
1996.05.04 | アイナメ | 中村 沖の島 | 50cm | ||
1995.05.04 | カレイ | 飯美港防波堤 | 30cm 15匹 | ||
1995.05.04 | キス | 飯美港防波堤 | 30.5cm | ||
2000.05.19 | カレイ | 五箇 福浦港 | 41cm |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2000.05.04 | キス | 和江港 外防波堤 | 10-20cm 16匹 | ||
1999.05.09 | マゴチ | 温泉津港 | 53cm | 10:40 | ゴカイ |
1999.05.09 | キス | 温泉津港 | 12-22cm 17匹 | 08:00 | ゴカイ |
1998.05.10 | キス | 江の川河口 東波止 | 13-23cm 34匹 | 海ゴカイ | |
1997.05.11 | カレイ | 温泉津 湯里港 | 35.5cm | ||
1997.05.11 | キス | 温泉津 湯里港 | 21-28cm 15匹 | 10:30 | 海ゴカイ |
2002.05.12 | カレイ | 和江港 | 27.5cm/35cm | 12:00 | アオムシ |
2001.05.12 | マゴチ | 江の川河口 西波止 | 55cm | ||
2001.05.12 | キス | 江の川河口 西波止 | 15-26cm | ||
2000.05.12 | キス | 五十猛 真弓海岸 | 15-20cm 24匹 | 15:00 | |
2001.05.13 | キス | 久手港 | 23cm/25cm | 09:30 | アオムシ |
2001.05.13 | カレイ | 久手港 | 31cm | アオムシ | |
2001.05.13 | キス | 温泉津港 | 15-20cm 16匹 | 海ゴカイ | |
2001.05.13 | キス | 江の川河口 東波止 | 23cm 39匹 | 海ゴカイ | |
2000.05.14 | ヒラメ | 五十猛 逢浜海岸 | 35cm 2匹 | 05:00 | Lure |
1997.05.18 | キス | 湯里津 防波堤 | 13-27cm 31匹 | 06:38 | 砂虫 |
1999.05.25 | キス | 温泉津 波路浦港防波堤 | 22cm 6匹 | スナムシ | |
2002.05.26 | キス | 和江港 内防波堤 | 30cm | 07:30 | アオムシ |
2002.05.26 | キス | 温泉津 念仏 | 10-25cm | ||
1998.05.26 | マゴチ | 江津 新川河口 | 60cm | ||
1997.05.27 | キス | 湯里港 防波堤 | 12-26cm 17匹 | ||
2001.05.31 | ヒラメ | 静間川河口 | 35-52cm 4匹 |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2011.05.03 | ヒラメ | シャックリ波止 | 67cm/70cm | ||
1999.05.03 | ヒラメ | 伍八波止 | 47cm | 14:45 | メタルジグ |
2001.05.08 | ヒラメ | 田ノ浦海岸 | 46cm | 19:00 | Lure |
2002.05.09 | キス | 松原湾 | 27cm | 14:30 | ゴカイ |
2001.05.09 | ヒラメ | 伍八波止 | 70cm | ||
1998.05.09 | マゴチ | 浜田 日脚海岸 | 51cm | ||
1997.05.10 | ヒラメ | 浜田 沖一文字 | 51cm/60cm | ||
1997.05.10 | ヒラメ | 浜田 沖一文字 | 77cm | イワシ塩漬け | |
2001.05.13 | ヒラメ | 伍八波止 | 40cm/82cm | 06:30 | 小アジ |
1998.05.15 | ヒラメ | 浜田川河口 | 74cm/4Kg | Soft-Lure | |
2000.05.22 | ヒラメ | 馬島 ニの釜 | 56cm | 09:30 | 底カゴ |
1995.05.23 | キス | 浜田 国府海岸 | 15-23cm 19匹 | ||
1995.05.23 | マゴチ | 下府川河口 | 70cm | 20:00 | Lure |
1997.05.24 | ヒラメ | 浜田港 | 70cm/3.7Kg | 13:00 | ハゼ |
1997.05.25 | ヒラメ | 浜田漁港 | 70cm/3.7Kg | 13:00 | キス |
1997.05.27 | ヒラメ | 浜田 一文字波止 | 78cm | ||
1999.05.30 | ヒラメ | 浜田港 5号岸壁 | 75cm/4.5Kg | 00:00 | 小アジ |
1995.05.30 | キス | 浜田 国府海岸 | 20-25cm 8匹 | ||
1999.05.31 | ヒラメ | 浜田 西沖波止 | 75.5cm/4.3Kg | 18:00 | ボイル |
/
年月日 | 魚 種 | 釣 場 | 長寸/重量 | 時 刻 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1995.05.03 | ヒラメ | 高津川河口 | 93cm/6.7Kg | 06:30 | Lure |
1995.05.03 | カレイ | 須佐町 須佐 | 40.2cm | ||
1998.05.03 | キス | 須佐 二軒屋波止 | 27.5cm | ||
2001.05.06 | キス | 土田港 | 15-20cm 14匹 | 海ゴカイ | |
2000.05.07 | キス | 高津川河口 | 16.5-24cm 3匹 | アオムシ | |
2002.05.13 | キス | 持石海岸 | 25cm | ||
2002.05.13 | キス | 益田 喜阿弥海岸 | 15-23cm 12匹 | ゴカイ | |
000.05.17 | ヒラメ | 田万川河口 | 56.3cm | 08:00 | Lure |
1997.05.17 | カレイ | 須佐 二軒屋 | 34cm | ||
1997.05.28 | ヒラメ | 益田 高津海岸 | 88.5cm | 04:45 | Lure |
2000.05.30 | マゴチ | 田万川 | 58cm | ||
1998.05.30 | ヒラメ | 益田 持石海岸 | 61.5cm/2.25Kg |
/